Võistlus 1: AG-1 | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:167 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | Emil, Emilien Juros Sypsenele, Kääbuspinser, isane, 2010-12-22, EST 02903/E12 | Sandra Leppik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 2 | Topas, Topas Aukso Uoga, Lühikarvaline taks, isane, 2008-05-30, L?VK DZK 0337/08 | Jurgita Zukauskiene | 84.10 | 10 | 34.10 | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:167 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 4 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer, emane, 2011-02-02, EST-00538/11 | Elen Kivi-Paju | 32.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | Pepe, Pepe, Tõuta, emane, 2009-07-17, | Gediminas Vileikis | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:167 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 17 | Liinu, Riliis Rambo Liini, Airedale'i terjer, emane, 2010-09-04, EST-00458/11 | Indrek Tirmaste | 37.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 10 | Aki, TirTess Akira, Bordercollie, isane, 2010-04-28, HR 10234 BOC | Jana Trepp | 41.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 14 | Bella, Cayring Isabel Inez , Kuldne retriiver, emane, 2010-03-10, EST-01193/10 | Jaanika Lillenberg | 42.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 9 | Saine, Saine, Saksa lambakoer, emane, 2010-06-14, | Rasa Vasciliene | 43.24 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
5 | 8 | Gaia, Gaia of Tonispada, Kiharakarvaline retriiver, emane, 2007-10-23, EST-00548/09 | Stella Ojalaid | 56.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | | |
6 | 5 | Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard, emane, 2010-10-26, Est-00029/11 | Kai Pitk | 36.98 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
7 | 15 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer, emane, 2010-03-11, Est-01266/10 | Merike Rahnik | 32.28 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
8 | 12 | Sändi, Bedarra Nymphadora Tonks, Siberi Husky, emane, 2007-04-06, EST 03592/09 | Lisete Eljand | 48.44 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 13 | Bazas, Bazas, Saksa lambakoer, isane, 2011-04-21, | Kristupas Vascila | | | | 50.00 | DSQ | |
| 6 | Bruno, AR`TFULFOX`S KNOWN AS HOTBERRY, Belgia lambakoer tervueren, isane, 0000-00-00, EST-03939/11 | Vambola Eesmaa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 11 | Kita, Kita, Tõuta, emane, 2010-03-01, | Kertlin Kallasmaa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 7 | Jazze, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie, emane, 2010-09-07, EST-03609/11 | Margit Luts | | | | 50.00 | DSQ | |
| 16 | Nanny, Gypsy´s Soul Nannyberry, Kuldne retriiver, emane, 2010-01-25, EST-00789/10 | Stella Ojalaid | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-2 |
|
|
Rada:AG-2
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:162 m Kiirus:4.3 m/s Ideaalaeg:48 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 2 | Topas, Topas Aukso Uoga, Lühikarvaline taks, isane, 2008-05-30, L?VK DZK 0337/08 | Jurgita Zukauskiene | 77.71 | 10 | 29.71 | 39.71 | | |
| 1 | Emil, Emilien Juros Sypsenele, Kääbuspinser, isane, 2010-12-22, EST 02903/E12 | Sandra Leppik | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:162 m Kiirus:4.3 m/s Ideaalaeg:48 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 4 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer, emane, 2011-02-02, EST-00538/11 | Elen Kivi-Paju | 31.63 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 3 | Pepe, Pepe, Tõuta, emane, 2009-07-17, | Gediminas Vileikis | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:162 m Kiirus:4.3 m/s Ideaalaeg:48 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 11 | Kita, Kita, Tõuta, emane, 2010-03-01, | Kertlin Kallasmaa | 32.26 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 9 | Saine, Saine, Saksa lambakoer, emane, 2010-06-14, | Rasa Vasciliene | 43.23 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 13 | Bazas, Bazas, Saksa lambakoer, isane, 2011-04-21, | Kristupas Vascila | 43.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 14 | Bella, Cayring Isabel Inez , Kuldne retriiver, emane, 2010-03-10, EST-01193/10 | Jaanika Lillenberg | 41.95 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
5 | 7 | Jazze, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie, emane, 2010-09-07, EST-03609/11 | Margit Luts | 32.33 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
6 | 17 | Liinu, Riliis Rambo Liini, Airedale'i terjer, emane, 2010-09-04, EST-00458/11 | Indrek Tirmaste | 36.23 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
7 | 16 | Nanny, Gypsy´s Soul Nannyberry, Kuldne retriiver, emane, 2010-01-25, EST-00789/10 | Stella Ojalaid | 48.46 | 15 | 0.46 | 15.46 | | |
8 | 8 | Gaia, Gaia of Tonispada, Kiharakarvaline retriiver, emane, 2007-10-23, EST-00548/09 | Stella Ojalaid | 61.36 | 5 | 13.36 | 18.36 | | |
9 | 6 | Bruno, AR`TFULFOX`S KNOWN AS HOTBERRY, Belgia lambakoer tervueren, isane, 0000-00-00, EST-03939/11 | Vambola Eesmaa | 55.20 | 15 | 7.20 | 22.20 | | |
10 | 5 | Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard, emane, 2010-10-26, Est-00029/11 | Kai Pitk | 39.62 | 30 | 0.00 | 30.00 | | |
| 15 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer, emane, 2010-03-11, Est-01266/10 | Merike Rahnik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 10 | Aki, TirTess Akira, Bordercollie, isane, 2010-04-28, HR 10234 BOC | Jana Trepp | | | | 50.00 | DSQ | |
| 12 | Sändi, Bedarra Nymphadora Tonks, Siberi Husky, emane, 2007-04-06, EST 03592/09 | Lisete Eljand | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 3: AG-3 |
|
|
Rada:AG-3
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:176 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 36 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer, emane, 2011-06-01, LV-26656/11 | Jelena Marzaljuk | 35.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 35 | Coco, Ridon Hennet A William Jackson, Jack russell terjer, isane, 2009-02-13, EST-00792/09 | Eneli Toodu | 44.22 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 38 | Flika, Ofelija, Jack russell terjer, emane, 2010-10-20, | Kristina Jogminiene | 59.22 | 0 | 9.22 | 9.22 | | |
| 37 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura, Kääbussnautser, emane, 2009-10-01, EST-03766/09 | Kriste Kosseson | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-3
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:176 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 40 | Njusha, Njusha, Tõuta, emane, 2009-01-09, | Olga Nasibulina | 64.66 | 5 | 14.66 | 19.66 | | |
| 39 | Rubis, Rubinas, Puudel, isane, 2009-09-17, RLSVKCaM004A/12 | Rasa Guobiene | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-3
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:176 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 42 | Momo, SENTIKKI Rigonda, Austraalia lambakoer, emane, 2010-02-25, LV-23381/10 | Karina Grigore | 42.30 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 44 | Ilana, Ilana Sarmas, Saksa lambakoer, emane, 2006-12-24, L?VK DS 4225/07 | Vaida Bernecke | 44.97 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
3 | 43 | Pepe, Pepe, Tõuta, emane, 0000-00-00, | Kairi Raamat | 45.19 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
4 | 45 | Amore, Annie Amore, Tõuta, emane, 2009-01-20, | Marta Miil | 57.64 | 5 | 7.64 | 12.64 | | |
5 | 41 | Jim, Reval Dream Gimeney, Labradori retriiver, isane, 2009-09-15, EST 03971/09 | Irina Ostrovskaja | 41.91 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 46 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 4: AG-4 |
|
|
Rada:AG-4
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:160 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:46 s Kontrollaeg:68 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 36 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer, emane, 2011-06-01, LV-26656/11 | Jelena Marzaljuk | 36.90 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 55 | Caesar, Päiksekiir Caesar, Kääbuspinser, isane, 2008-06-19, Est-02633/08 | Kairi Timusk | 37.94 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 60 | Lotta, Lexberry´s Four Stars Charlotta, Jack russell terjer, emane, 2010-09-05, EST-03552/10 | Tiina Veskilt | 55.53 | 5 | 9.53 | 14.53 | | |
4 | 38 | Flika, Ofelija, Jack russell terjer, emane, 2010-10-20, | Kristina Jogminiene | 60.89 | 15 | 14.89 | 29.89 | | |
5 | 37 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura, Kääbussnautser, emane, 2009-10-01, EST-03766/09 | Kriste Kosseson | 67.61 | 10 | 21.61 | 31.61 | | |
| 59 | Berta, Lexberry`s Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer, emane, 2010-06-14, EST-03043/10 | Külliki Vain | | | | 50.00 | DSQ | |
| 35 | Coco, Ridon Hennet A William Jackson, Jack russell terjer, isane, 2009-02-13, EST-00792/09 | Eneli Toodu | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:160 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:46 s Kontrollaeg:68 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 40 | Njusha, Njusha, Tõuta, emane, 2009-01-09, | Olga Nasibulina | 43.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | SERT | |
| 39 | Rubis, Rubinas, Puudel, isane, 2009-09-17, RLSVKCaM004A/12 | Rasa Guobiene | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:160 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:46 s Kontrollaeg:68 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 43 | Pepe, Pepe, Tõuta, emane, 0000-00-00, | Kairi Raamat | 39.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 41 | Jim, Reval Dream Gimeney, Labradori retriiver, isane, 2009-09-15, EST 03971/09 | Irina Ostrovskaja | 43.37 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 44 | Ilana, Ilana Sarmas, Saksa lambakoer, emane, 2006-12-24, L?VK DS 4225/07 | Vaida Bernecke | 46.33 | 10 | 0.33 | 10.33 | | |
4 | 45 | Amore, Annie Amore, Tõuta, emane, 2009-01-20, | Marta Miil | 53.97 | 5 | 7.97 | 12.97 | | |
5 | 46 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | 55.57 | 5 | 9.57 | 14.57 | | |
| 42 | Momo, SENTIKKI Rigonda, Austraalia lambakoer, emane, 2010-02-25, LV-23381/10 | Karina Grigore | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 5: AG-5 |
|
|
Rada:AG-5
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:167 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:46 s Kontrollaeg:70 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 60 | Lotta, Lexberry´s Four Stars Charlotta, Jack russell terjer, emane, 2010-09-05, EST-03552/10 | Tiina Veskilt | 51.52 | 0 | 5.52 | 5.52 | | |
2 | 59 | Berta, Lexberry`s Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer, emane, 2010-06-14, EST-03043/10 | Külliki Vain | 45.69 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
3 | 38 | Flika, Ofelija, Jack russell terjer, emane, 2010-10-20, | Kristina Jogminiene | 55.18 | 10 | 9.18 | 19.18 | | |
4 | 35 | Coco, Ridon Hennet A William Jackson, Jack russell terjer, isane, 2009-02-13, EST-00792/09 | Eneli Toodu | 52.00 | 15 | 6.00 | 21.00 | | |
| 37 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura, Kääbussnautser, emane, 2009-10-01, EST-03766/09 | Kriste Kosseson | | | | 50.00 | DSQ | |
| 55 | Caesar, Päiksekiir Caesar, Kääbuspinser, isane, 2008-06-19, Est-02633/08 | Kairi Timusk | | | | 50.00 | DSQ | |
| 36 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer, emane, 2011-06-01, LV-26656/11 | Jelena Marzaljuk | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-5
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:167 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:46 s Kontrollaeg:70 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 39 | Rubis, Rubinas, Puudel, isane, 2009-09-17, RLSVKCaM004A/12 | Rasa Guobiene | 43.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 40 | Njusha, Njusha, Tõuta, emane, 2009-01-09, | Olga Nasibulina | 61.24 | 10 | 15.24 | 25.24 | | |
|
Rada:AG-5
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:167 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:46 s Kontrollaeg:70 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 42 | Momo, SENTIKKI Rigonda, Austraalia lambakoer, emane, 2010-02-25, LV-23381/10 | Karina Grigore | 43.86 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 45 | Amore, Annie Amore, Tõuta, emane, 2009-01-20, | Marta Miil | 53.92 | 0 | 7.92 | 7.92 | | |
3 | 41 | Jim, Reval Dream Gimeney, Labradori retriiver, isane, 2009-09-15, EST 03971/09 | Irina Ostrovskaja | 41.75 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 44 | Ilana, Ilana Sarmas, Saksa lambakoer, emane, 2006-12-24, L?VK DS 4225/07 | Vaida Bernecke | | | | 50.00 | DSQ | |
| 46 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 43 | Pepe, Pepe, Tõuta, emane, 0000-00-00, | Kairi Raamat | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 6: AG-6 |
|
|
Rada:AG-6
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:191 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:53 s Kontrollaeg:80 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 88 | Chika, Flyland Swift Thumbelina, Shetlandi lambakoer, emane, 2010-09-13, EST-01258/11 | Ede Brand | 37.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 80 | Stenley, Elbar´s Golden Dominik, Shetlandi lambakoer, isane, 2009-07-30, EST-02789/09 | Dimitri Kargin | 38.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 78 | Ru, Flyland Flying Dream, Shetlandi lambakoer, emane, 2008-03-08, LV21338/09 | Svetlana Kreslina | 38.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 91 | Shayla, Gordon S Shell Hitachi, Shetlandi lambakoer, emane, 2008-04-06, RKF 2280914 | Ruslan Levša | 39.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
5 | 87 | Kvikli, Sommervile Fast Arrow, Shetlandi lambakoer, emane, 2004-12-26, H31244 | Svetlana Kreslina | 40.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
6 | 89 | Tika, Tika, Tõuta, emane, 2008-10-21, | Solvita Slisane | 41.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
7 | 77 | Nupi, Siimline´s How Do U Like Me Now, Kääbuspuudel, emane, 2009-09-16, EST-00147/10 | Jane Tüksammel | 44.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
8 | 90 | Kira, Scandyline Golden Verbena, Shetlandi lambakoer, emane, 2010-02-20, EST-01474/10 | Ilme Kukk | 47.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
9 | 81 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer, emane, 2009-12-23, EST00813/10 | Kristi Vaidla | 47.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
10 | 84 | Bree, FIRE ROCK BREE, Papillon, emane, 2009-03-26, EST-01611/09 | Mariann Rebane | 42.34 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
11 | 86 | Snifs, Snifs, Tõuta, isane, 2008-06-25, | Linda Bajarune | 56.09 | 5 | 3.09 | 8.09 | | |
12 | 85 | Olli, Oliver, Jack russell terjer, isane, 2008-11-30, EST-00371/MAE14 | Natali Happonen | 43.04 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 93 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | | | | 50.00 | DSQ | |
| 83 | Jasper, Jasper, Tõuta, isane, 2006-08-14, | Maria Teng | | | | 50.00 | DSQ | |
| 82 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 79 | Runa, Volfrad Saga´s Ode To Sehkmeth, Väike brabandi grifoon, emane, 2010-06-06, EST-02679/10 | Jelena Marzaljuk | | | | 50.00 | DSQ | |
| 92 | Viking, Viking, Jack russell terjer, isane, 2008-10-30, EST- 00377/MA13 | Natalja Sazonova | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-6
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:191 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:53 s Kontrollaeg:80 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 96 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer, emane, 2006-08-24, EST-03390/06 | Natalia Garastsenko | 39.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 97 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | 41.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 98 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer, emane, 2009-09-30, EST-01392/10 | Tiina Jürjo | 41.42 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
4 | 95 | Rich, Landlake Mibah Ovner Of Bris, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2009-06-29, RKF 2599866 | Juri Lunjov | 51.48 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
| 94 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 99 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer, emane, 2009-05-13, EST-03682/09 | Piret Kannike | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-6
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:191 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:53 s Kontrollaeg:80 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 105 | Bolt, MAEGLIN HURRICANE, Bordercollie, emane, 2008-12-11, EST-01654/09 | Natalia Garastsenko | 34.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 104 | Seiko, Snow Life Chance To Win, Shetlandi lambakoer, isane, 2008-01-09, LV-sl-90/90 | Ekaterina Akimova | 46.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 106 | Lotte, Lotte-Chanell, Tõuta, emane, 2008-07-01, | Ilvi Kukk | 55.11 | 0 | 2.11 | 2.11 | | |
4 | 102 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie, emane, 2010-10-13, NO55938/10 | Viktoria Lumbe | 38.17 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
5 | 103 | Uuri, Kiosan´s Orion, Belgia lambakoer malinois, isane, 2009-02-13, EST-01875/09 | Stefi Praakli | 50.41 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
6 | 110 | Scooby, Scooby Doo vom Springer-Clan, Inglise springerspanjel, isane, 2007-07-30, EST-03977/07 | Marta Miil | 58.35 | 10 | 5.35 | 15.35 | | |
| 107 | Jey-Jey, Maeglin Harley, Bordercollie, isane, 2008-11-10, L.O.S.H. 1052174 | Inguna Ose | | | | 50.00 | DSQ | |
| 111 | Laxmi, Rivendells Laxmi Laurita , Saksa pinsher, emane, 2009-06-18, S44818/2009 | Elita Umbrasko | | | | 50.00 | DSQ | |
| 101 | Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback, isane, 2009-08-22, RKF 2540928 | Tatjana Vanderflit | | | | 50.00 | DSQ | |
| 108 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel, emane, 2007-07-25, EST 03418/07 | Aet Leemet | | | | 50.00 | DSQ | |
| 109 | Kessu, Merinaś Iminyé, Austraalia kelpie, emane, 2010-06-15, EST-03548/10 | Mary Naber | | | | 50.00 | DSQ | |
| 100 | Uzzie, Bogaloo˙s Uniq Temptation, Inglise springerspanjel, emane, 2005-05-07, EST 02487/05 | Kaisa Tsäro | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 7: AG-7 |
|
|
Rada:AG-7
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:180 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 84 | Bree, FIRE ROCK BREE, Papillon, emane, 2009-03-26, EST-01611/09 | Mariann Rebane | 36.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 92 | Viking, Viking, Jack russell terjer, isane, 2008-10-30, EST- 00377/MA13 | Natalja Sazonova | 41.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 93 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | 42.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 79 | Runa, Volfrad Saga´s Ode To Sehkmeth, Väike brabandi grifoon, emane, 2010-06-06, EST-02679/10 | Jelena Marzaljuk | 44.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
5 | 77 | Nupi, Siimline´s How Do U Like Me Now, Kääbuspuudel, emane, 2009-09-16, EST-00147/10 | Jane Tüksammel | 42.61 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
6 | 81 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer, emane, 2009-12-23, EST00813/10 | Kristi Vaidla | 43.59 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
7 | 83 | Jasper, Jasper, Tõuta, isane, 2006-08-14, | Maria Teng | 48.88 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
8 | 86 | Snifs, Snifs, Tõuta, isane, 2008-06-25, | Linda Bajarune | 51.88 | 5 | 1.88 | 6.88 | | |
| 85 | Olli, Oliver, Jack russell terjer, isane, 2008-11-30, EST-00371/MAE14 | Natali Happonen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 88 | Chika, Flyland Swift Thumbelina, Shetlandi lambakoer, emane, 2010-09-13, EST-01258/11 | Ede Brand | | | | 50.00 | DSQ | |
| 89 | Tika, Tika, Tõuta, emane, 2008-10-21, | Solvita Slisane | | | | 50.00 | DSQ | |
| 78 | Ru, Flyland Flying Dream, Shetlandi lambakoer, emane, 2008-03-08, LV21338/09 | Svetlana Kreslina | | | | 50.00 | DSQ | |
| 82 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 80 | Stenley, Elbar´s Golden Dominik, Shetlandi lambakoer, isane, 2009-07-30, EST-02789/09 | Dimitri Kargin | | | | 50.00 | DSQ | |
| 90 | Kira, Scandyline Golden Verbena, Shetlandi lambakoer, emane, 2010-02-20, EST-01474/10 | Ilme Kukk | | | | 50.00 | DSQ | |
| 91 | Shayla, Gordon S Shell Hitachi, Shetlandi lambakoer, emane, 2008-04-06, RKF 2280914 | Ruslan Levša | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-7
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Vytautas Guobys Sekretär:Kairit Laanepõld |
Pikkus:180 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:75 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 97 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | 38.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 99 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer, emane, 2009-05-13, EST-03682/09 | Piret Kannike | 38.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
