Võistlus 1: AG-2 | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:148 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:49 s Kontrollaeg:98 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 13 | Kake , Kakuke , Tõuta, isane, 2010-07-30, FIX00523/11 | Anni Pehkonen | 40.41 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 15 | Lily, A'Dreams Black Gina, Kääbuspinser, emane, 2009-01-06, FI13957/09 | Linda Lammi | 55.17 | 5 | 6.17 | 11.17 | | |
| 16 | Jimi, Aittakallion Icaros, Kääbuspinser, isane, 2008-07-29, FIN45469/08 | Sanna Männistö | | | | 50.00 | DSQ | |
| 14 | Nefi, Nefredite Harmonia Popsik, Tõuta, emane, 2009-09-09, | Olaf Räim | | | | 50.00 | DSQ | |
| 12 | Kira, Scandyline Golden Verbena, Shetlandi lambakoer, emane, 2010-02-20, EST-01474/10 | Ilme Kukk | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:148 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:49 s Kontrollaeg:98 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 10 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | 34.89 | 0 | 0.00 | 0.00 | SERT | |
| 9 | Kenny, LOVE LEGACY IDEAL IMAGE, beagle, isane, 2010-05-06, EST ? 02340/10 | Maimu Prans | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:148 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:49 s Kontrollaeg:98 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 7 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie, emane, 2010-04-04, EST-02350/11 | Stefi Praakli | 34.99 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 8 | Morgan, , Tõuta, isane, 2004-10-31, | Vambola Eesmaa | 50.67 | 5 | 1.67 | 6.67 | | |
3 | 1 | John, Pilgrimage Imperial John, Samojeedi koer, isane, 2007-03-08, EST-01214/07 | Tiiu Eesmaa | 57.91 | 5 | 8.91 | 13.91 | | |
4 | 4 | Osbert, Gypsy's Soul Osbert, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2010-04-07, EST-01753/10 | Stella Ojalaid | 60.00 | 15 | 11.00 | 26.00 | | |
| 6 | Isabel, Dark´Unś Isabel-Hartje, Hollandi lambakoer, emane, 2008-05-06, EST-03397/08 | Tiia Ariko | | | | 50.00 | DSQ | |
| 5 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny, Kuldne retriiver, emane, 2008-04-15, EST-01722/08 | Kalvo Kriisk | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-4 |
|
|
Rada:AG-4
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:168 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 37 | Bree, FIRE ROCK BREE, Papillon, emane, 2009-03-26, EST-01611/09 | Mariann Rebane | 35.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | SERT | |
2 | 38 | Nupi, Siimline´s How Do U Like Me Now, Kääbuspuudel, emane, 2009-09-16, EST-00147/10 | Jane Tüksammel | 44.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:168 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 33 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel, emane, 2007-07-25, EST 03418/07 | Aet Leemet | 41.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 41 | Candy, Maijk Xena, Kuldne retriiver, emane, 2006-08-20, EST-03179/04 | Stefi Praakli | 47.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 32 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | 50.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 30 | Crispin, Crispin Castor de Ruwe Kempenaer, Hollandi lambakoer, isane, 2007-07-24, EST01567/08 | Monika Adamson | 39.67 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
5 | 42 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | 46.32 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
6 | 31 | Emmi, ARGOVIAN IRRESISTIBLE EMOTIONS, Vana inglise lambakoer, emane, 2008-04-10, EST-03878/08 | Keida Tirmaste | 46.78 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
7 | 34 | Uuri, Kiosan´s Orion, Belgia lambakoer malinois, isane, 2009-02-13, EST-01875/09 | Stefi Praakli | 47.86 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 36 | Henry, PILGRIMAGE IMPERAL HENRY, Samojeedi koer, isane, 2007-03-08, EST-01213/07 | Terje Vilberg | | | | 50.00 | DNS | |
| 35 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter, emane, 2009-08-28, EST-03062/09 | Liina Kümnik | | | | 50.00 | DNS | |
|
Võistlus 3: HY-1 |
|
|
Rada:HY-1
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:130 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:37 s Kontrollaeg:74 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 14 | Nefi, Nefredite Harmonia Popsik, Tõuta, emane, 2009-09-09, | Olaf Räim | 32.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 13 | Kake , Kakuke , Tõuta, isane, 2010-07-30, FIX00523/11 | Anni Pehkonen | 37.13 | 5 | 0.13 | 5.13 | | |
3 | 15 | Lily, A'Dreams Black Gina, Kääbuspinser, emane, 2009-01-06, FI13957/09 | Linda Lammi | 48.31 | 5 | 11.31 | 16.31 | | |
4 | 16 | Jimi, Aittakallion Icaros, Kääbuspinser, isane, 2008-07-29, FIN45469/08 | Sanna Männistö | 49.72 | 15 | 12.72 | 27.72 | | |
| 12 | Kira, Scandyline Golden Verbena, Shetlandi lambakoer, emane, 2010-02-20, EST-01474/10 | Ilme Kukk | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:HY-1
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:130 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:37 s Kontrollaeg:74 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 9 | Kenny, LOVE LEGACY IDEAL IMAGE, beagle, isane, 2010-05-06, EST ? 02340/10 | Maimu Prans | 35.60 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
2 | 10 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | 45.17 | 10 | 8.17 | 18.17 | | |
| 11 | Donna, Safeguard's Diamond Dayna , Basenji , emane, 2008-12-27, EST00761/09 | Anneli Lind | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:HY-1
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:130 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:37 s Kontrollaeg:74 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 2 | Hera, D?Hera des Crocs de L?Olympe, Hollandi lambakoer, emane, 2008-04-25, EST 02373/10 | Inge Ringmets | 30.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 5 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny, Kuldne retriiver, emane, 2008-04-15, EST-01722/08 | Kalvo Kriisk | 40.40 | 0 | 3.40 | 3.40 | | |
3 | 1 | John, Pilgrimage Imperial John, Samojeedi koer, isane, 2007-03-08, EST-01214/07 | Tiiu Eesmaa | 47.97 | 0 | 10.97 | 10.97 | | |
4 | 6 | Isabel, Dark´Unś Isabel-Hartje, Hollandi lambakoer, emane, 2008-05-06, EST-03397/08 | Tiia Ariko | 28.22 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
5 | 8 | Morgan, , Tõuta, isane, 2004-10-31, | Vambola Eesmaa | 47.87 | 5 | 10.87 | 15.87 | | |
| 7 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie, emane, 2010-04-04, EST-02350/11 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 4 | Osbert, Gypsy's Soul Osbert, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2010-04-07, EST-01753/10 | Stella Ojalaid | | | | 50.00 | DSQ | |
| 3 | Bella, Cayring Isabel Inez , Kuldne retriiver, emane, 2010-03-10, EST-01193/10 | Jaanika Lillenberg | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 4: HY-3 |
|
|
Rada:HY-3
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:145 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 37 | Bree, FIRE ROCK BREE, Papillon, emane, 2009-03-26, EST-01611/09 | Mariann Rebane | 33.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 38 | Nupi, Siimline´s How Do U Like Me Now, Kääbuspuudel, emane, 2009-09-16, EST-00147/10 | Jane Tüksammel | 42.51 | 5 | 0.51 | 5.51 | | |
|
Rada:HY-3
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Külli Maleva |
Pikkus:145 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 33 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel, emane, 2007-07-25, EST 03418/07 | Aet Leemet | 38.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 30 | Crispin, Crispin Castor de Ruwe Kempenaer, Hollandi lambakoer, isane, 2007-07-24, EST01567/08 | Monika Adamson | 39.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 34 | Uuri, Kiosan´s Orion, Belgia lambakoer malinois, isane, 2009-02-13, EST-01875/09 | Stefi Praakli | 42.50 | 5 | 0.50 | 5.50 | | |
4 | 31 | Emmi, ARGOVIAN IRRESISTIBLE EMOTIONS, Vana inglise lambakoer, emane, 2008-04-10, EST-03878/08 | Keida Tirmaste | 39.80 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 32 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | | | | 50.00 | DSQ | |
| 36 | Henry, PILGRIMAGE IMPERAL HENRY, Samojeedi koer, isane, 2007-03-08, EST-01213/07 | Terje Vilberg | | | | 50.00 | DNS | |
| 35 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter, emane, 2009-08-28, EST-03062/09 | Liina Kümnik | | | | 50.00 | DSQ | |