Võistlus 1: AG-1 | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:134 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:100 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 9 | Olli, Oliver, Jack russell terjer, isane, 2008-11-30, EST-00371/MAE14 | Natali Happonen | 28.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 4 | Trinity, Ceridwen's Candle in the Wind, Skye terjer, emane, 2005-02-19, EST- | Lea Tummeleht | 40.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 7 | Hanna, Harlequin Queen, Cavalier king charles spaniel, emane, 2008-05-06, EST02448/08 | Tairi Türk | 41.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 3 | Asa, Saharanda Orobanche Alba, Havanna bichon, emane, 2007-01-08, FIN-16843/07 | Annika Elo | 50.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | | |
5 | 1 | Prana, Sina vom Krummholz, Lühikarvaline taks, emane, 2009-06-24, EST-00864/10 | Jaana Aadamsoo | 35.53 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
6 | 6 | Tika, Tika, Tõuta, emane, 2008-10-21, | Solvita Slisane | 37.31 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
7 | 8 | Kätu, Volfrad Ellin´s Golden Catlyn, Brüsseli grifoon, emane, 2005-08-05, EST-02649/05 | Kairi Raamat | 42.33 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
8 | 5 | Sosso, Lexberrys Dancer Jeff, Jack russell terjer, isane, 2008-01-10, EST00737/08 | Külli Maleva | 84.75 | 10 | 34.75 | 44.75 | | |
| 2 | Bree, FIRE ROCK BREE, Papillon, emane, 2009-03-26, EST-01611/09 | Mariann Rebane | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:134 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:100 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 14 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | 29.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 11 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer, emane, 2009-05-13, EST-03682/09 | Piret Kannike | 30.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 13 | Marsas, Ardas Ziedynas, Snautser, isane, 2008-12-06, | Tomas Lizdenis | 44.09 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
4 | 12 | Nessa, Tigerpirate Baronessa Snoozie, Ameerika Staffordshire terjer, emane, 2008-11-02, EST-04354/08 | Evelin Lätt | 39.00 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 10 | Anni, Irwlend Ancelika, Nova Scotia retriiver, emane, 2008-07-12, EST-02934/08 | Kadri Eek | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:134 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:50 s Kontrollaeg:100 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 27 | Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie, emane, 2009-01-28, EST-01391/09 | Helena Trus | 26.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 23 | Redi, Ready For Trouble, Bordercollie, emane, 2007-10-21, LSVK0010/08 | Vaidas Kazlauskas | 27.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 18 | Emmi, ARGOVIAN IRRESISTIBLE EMOTIONS, Vana inglise lambakoer, emane, 2008-04-10, EST-03878/08 | Keida Tirmaste | 37.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
4 | 24 | Jeff, Jeff Tenesco Neraka, Ameerika buldog, isane, 2008-03-20, EST-00866/08 | Kelli Bachmann | 38.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
5 | 21 | Azart, INCOGNITO SEKMES FORMULE, Bordercollie, isane, 2009-05-13, LV-BOK-29/10 | Olga Dudusha | 30.56 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
6 | 22 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel, emane, 2007-07-25, EST 03418/07 | Aet Leemet | 33.53 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
7 | 19 | Brita, Finfair Loch Brittle, Gordon setter, emane, 2009-04-13, EST-01545/09 | Anne Ots | 42.39 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
8 | 25 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny, Kuldne retriiver, emane, 2008-04-15, EST-01722/08 | Triinu Siibak | 34.11 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
9 | 15 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | 40.23 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
| 17 | Paula, , Tõuta, emane, 0000-00-00, | Elisabeth Heinrich | | | | 50.00 | DSQ | |
| 20 | Artemis, Skylinedog Rose Artemis, Kuldne retriiver, emane, 2006-11-05, EST-03905/06 | Ilmar Nutt | | | | 50.00 | DSQ | |
| 26 | Miko, Miko, Saksa lühikarvaline linnukoer, isane, 2006-04-07, EST-01724/06 | Sandra Leppik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 28 | Candy, Maijk Xena, Kuldne retriiver, emane, 2006-08-20, EST-03179/04 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 16 | Echo, Wallaroo Jinn Qui-Gong, Austraalia karjakoer, isane, 2006-04-25, EST-02471/08 | Triin Tamme | | | | 50.00 | DSQ | |
| 29 | Sunny, Finfair Loch Sunart, Gordon setter, emane, 2009-04-13, EST-01544/09 | Meril Tamm | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-2 |
|
|
Rada:AG-2
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:154 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:57 s Kontrollaeg:114 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 7 | Hanna, Harlequin Queen, Cavalier king charles spaniel, emane, 2008-05-06, EST02448/08 | Tairi Türk | 43.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 2 | Bree, FIRE ROCK BREE, Papillon, emane, 2009-03-26, EST-01611/09 | Mariann Rebane | 39.04 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 6 | Tika, Tika, Tõuta, emane, 2008-10-21, | Solvita Slisane | 39.23 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
4 | 1 | Prana, Sina vom Krummholz, Lühikarvaline taks, emane, 2009-06-24, EST-00864/10 | Jaana Aadamsoo | 44.08 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
5 | 8 | Kätu, Volfrad Ellin´s Golden Catlyn, Brüsseli grifoon, emane, 2005-08-05, EST-02649/05 | Kairi Raamat | 46.76 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
6 | 3 | Asa, Saharanda Orobanche Alba, Havanna bichon, emane, 2007-01-08, FIN-16843/07 | Annika Elo | 68.22 | 15 | 11.22 | 26.22 | | |
| 9 | Olli, Oliver, Jack russell terjer, isane, 2008-11-30, EST-00371/MAE14 | Natali Happonen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 5 | Sosso, Lexberrys Dancer Jeff, Jack russell terjer, isane, 2008-01-10, EST00737/08 | Külli Maleva | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:154 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:57 s Kontrollaeg:114 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 14 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 11 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer, emane, 2009-05-13, EST-03682/09 | Piret Kannike | | | | 50.00 | DSQ | |
| 10 | Anni, Irwlend Ancelika, Nova Scotia retriiver, emane, 2008-07-12, EST-02934/08 | Kadri Eek | | | | 50.00 | DSQ | |
| 13 | Marsas, Ardas Ziedynas, Snautser, isane, 2008-12-06, | Tomas Lizdenis | | | | 50.00 | DSQ | |
| 12 | Nessa, Tigerpirate Baronessa Snoozie, Ameerika Staffordshire terjer, emane, 2008-11-02, EST-04354/08 | Evelin Lätt | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:154 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:57 s Kontrollaeg:114 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 23 | Redi, Ready For Trouble, Bordercollie, emane, 2007-10-21, LSVK0010/08 | Vaidas Kazlauskas | 30.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 19 | Brita, Finfair Loch Brittle, Gordon setter, emane, 2009-04-13, EST-01545/09 | Anne Ots | 48.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 20 | Artemis, Skylinedog Rose Artemis, Kuldne retriiver, emane, 2006-11-05, EST-03905/06 | Ilmar Nutt | 46.98 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
4 | 15 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | 56.51 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
5 | 29 | Sunny, Finfair Loch Sunart, Gordon setter, emane, 2009-04-13, EST-01544/09 | Meril Tamm | 49.83 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
6 | 26 | Miko, Miko, Saksa lühikarvaline linnukoer, isane, 2006-04-07, EST-01724/06 | Sandra Leppik | 58.19 | 10 | 1.19 | 11.19 | | |
7 | 28 | Candy, Maijk Xena, Kuldne retriiver, emane, 2006-08-20, EST-03179/04 | Stefi Praakli | 44.82 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
8 | 25 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny, Kuldne retriiver, emane, 2008-04-15, EST-01722/08 | Triinu Siibak | 46.78 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
9 | 21 | Azart, INCOGNITO SEKMES FORMULE, Bordercollie, isane, 2009-05-13, LV-BOK-29/10 | Olga Dudusha | 53.00 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
10 | 24 | Jeff, Jeff Tenesco Neraka, Ameerika buldog, isane, 2008-03-20, EST-00866/08 | Kelli Bachmann | 51.81 | 25 | 0.00 | 25.00 | | |
| 27 | Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie, emane, 2009-01-28, EST-01391/09 | Helena Trus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 22 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel, emane, 2007-07-25, EST 03418/07 | Aet Leemet | | | | 50.00 | DSQ | |
| 18 | Emmi, ARGOVIAN IRRESISTIBLE EMOTIONS, Vana inglise lambakoer, emane, 2008-04-10, EST-03878/08 | Keida Tirmaste | | | | 50.00 | DSQ | |
| 16 | Echo, Wallaroo Jinn Qui-Gong, Austraalia karjakoer, isane, 2006-04-25, EST-02471/08 | Triin Tamme | | | | 50.00 | DSQ | |
| 17 | Paula, , Tõuta, emane, 0000-00-00, | Elisabeth Heinrich | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 3: AG-3 |
|
|
Rada:AG-3
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:156 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 59 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | 47.74 | 0 | 2.74 | 2.74 | | |
| 58 | Flammy, Royal Fantasy Flamenco Fire, Cavalier king charles spaniel, emane, 0000-00-00, EST-02069/07 | Marta Kurvits | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-3
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:156 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 60 | Dzoker, EXCELLENT CHOICE THE POWER OF THREE, Shetlandi lambakoer, isane, 2008-12-10, EST-04135/09 | Kristina Lukashejeva | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-3
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:156 m Kiirus:3.5 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 61 | Glenn, Dionś Wheaten Glenn, Iiri pehmekarvaline nisuterjer, isane, 2006-08-19, EST-03160/06 | Tuuli Kauer | 47.07 | 0 | 2.07 | 2.07 | | |
2 | 68 | Argas, Argas, Saksa lambakoer, isane, 2005-10-01, | Vytautas Guobys | 35.68 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 64 | Nella, Nella Della, Tõuta, emane, 2008-05-04, | Tuuli Viikna | 56.97 | 10 | 11.97 | 21.97 | | |
| 65 | Morti, Mortimer, Tõuta, isane, 2006-07-15, | Monika Põld | | | | 50.00 | DSQ | |
| 62 | Emmy, Moonset Emmy Gray, Gordon setter, emane, 2007-08-20, FIN44469/07 | Helis Manninen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 69 | Cassu, Egor-Dego Cassiodorus, Vana inglise lambakoer, isane, 2005-05-14, EST-01960/05 | Kairi Raamat | | | | 50.00 | DSQ | |
| 71 | Jeti, Dark´un`s Hartelijk Blij, Hollandi lambakoer, emane, 2004-02-21, EST-03396/08 | Keida Tirmaste | | | | 50.00 | DSQ | |
| 70 | Gelo, Ave Grossa Encore Angelo, Suursnautser, isane, 2006-11-11, EST-03911/06 | Evi Reitel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 66 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | | | | 50.00 | DSQ | |
| 67 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
| 63 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 4: AG-4 |
|
|
Rada:AG-4
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:153 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 59 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | 45.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | | |
| 58 | Flammy, Royal Fantasy Flamenco Fire, Cavalier king charles spaniel, emane, 0000-00-00, EST-02069/07 | Marta Kurvits | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:153 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 60 | Dzoker, EXCELLENT CHOICE THE POWER OF THREE, Shetlandi lambakoer, isane, 2008-12-10, EST-04135/09 | Kristina Lukashejeva | 35.88 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:153 m Kiirus:3.4 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 63 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | 46.53 | 0 | 1.53 | 1.53 | | |
2 | 66 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | 42.31 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 61 | Glenn, Dionś Wheaten Glenn, Iiri pehmekarvaline nisuterjer, isane, 2006-08-19, EST-03160/06 | Tuuli Kauer | 46.74 | 5 | 1.74 | 6.74 | | |
4 | 71 | Jeti, Dark´un`s Hartelijk Blij, Hollandi lambakoer, emane, 2004-02-21, EST-03396/08 | Keida Tirmaste | 44.11 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
5 | 64 | Nella, Nella Della, Tõuta, emane, 2008-05-04, | Tuuli Viikna | 55.01 | 0 | 10.01 | 10.01 | | |
6 | 68 | Argas, Argas, Saksa lambakoer, isane, 2005-10-01, | Vytautas Guobys | 35.54 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
7 | 65 | Morti, Mortimer, Tõuta, isane, 2006-07-15, | Monika Põld | 42.01 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 62 | Emmy, Moonset Emmy Gray, Gordon setter, emane, 2007-08-20, FIN44469/07 | Helis Manninen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 69 | Cassu, Egor-Dego Cassiodorus, Vana inglise lambakoer, isane, 2005-05-14, EST-01960/05 | Kairi Raamat | | | | 50.00 | DSQ | |
| 70 | Gelo, Ave Grossa Encore Angelo, Suursnautser, isane, 2006-11-11, EST-03911/06 | Evi Reitel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 67 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 5: AG-5 |
|
|
Rada:AG-5
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:168 m Kiirus:3.9 m/s Ideaalaeg:43 s Kontrollaeg:86 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 91 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | 47.08 | 5 | 4.08 | 9.08 | | |
2 | 90 | Femmie, Royal Fantasy Femme Fatale, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-02-25, EST-01071/07 | Maarja Haljasmäe | 52.96 | 5 | 9.96 | 14.96 | | |
3 | 87 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | 51.88 | 10 | 8.88 | 18.88 | | |
4 | 92 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 59.59 | 10 | 16.59 | 26.59 | | |
| 88 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | | | | 50.00 | DSQ | |
| 86 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 89 | Liisu, ROYAL FANTASY FRENCH ROSE, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-02-25, EST-01070/07 | Jana Kima | | | | 50.00 | DNS | |
|
Rada:AG-5
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:168 m Kiirus:3.9 m/s Ideaalaeg:43 s Kontrollaeg:86 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 99 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | 42.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 94 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | 43.81 | 5 | 0.81 | 5.81 | | |
3 | 93 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 52.47 | 10 | 9.47 | 19.47 | | |
4 | 98 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | 50.42 | 15 | 7.42 | 22.42 | | |
| 96 | Lota, Spotty, beagle, emane, 2006-10-07, EST-00110/07 | Indrek Katushin | | | | 50.00 | DSQ | |
| 97 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | | | | 50.00 | DSQ | |
| 95 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, Manchester Terrier, emane, 2008-02-27, EST 01749/08 | Aleksander Andre | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-5
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:168 m Kiirus:3.9 m/s Ideaalaeg:43 s Kontrollaeg:86 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 104 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | 38.25 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
2 | 102 | Uzzie, Bogaloo˙s Uniq Temptation, Inglise springerspanjel, emane, 2005-05-07, EST 02487/05 | Keida Tirmaste | 48.45 | 10 | 5.45 | 15.45 | | |
3 | 103 | Greta, Greta, Tõuta, emane, 2005-03-26, | Olga Dudusha | 57.59 | 5 | 14.59 | 19.59 | | |
| 101 | Baki, Folt-Point-Pollach Bako, ungari vizsla, isane, 2005-01-27, EST-01390/09 | Helena Trus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 106 | Hugo, Born To Win White Hugo, Sveitsi valge lambakoer, isane, 2008-05-06, EST-02040/E08 | Marje Piiroja | | | | 50.00 | DSQ | |
| 105 | Lota, My Brand Blossom, Labradori retriiver, emane, 2005-01-09, EST-00505/05 | Henn Korjus | | | | 50.00 | DNS | |
| 100 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 6: AG-6 |
|
|
Rada:AG-6
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:158 m Kiirus:3.8 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 91 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | 47.61 | 0 | 5.61 | 5.61 | | |
2 | 88 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 46.55 | 5 | 4.55 | 9.55 | | |
3 | 86 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | 48.57 | 5 | 6.57 | 11.57 | | |
4 | 90 | Femmie, Royal Fantasy Femme Fatale, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-02-25, EST-01071/07 | Maarja Haljasmäe | 52.61 | 5 | 10.61 | 15.61 | | |
| 92 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 69.25 | 25 | 27.25 | 50.00 | | |
| 87 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | | | | 50.00 | DSQ | |
| 89 | Liisu, ROYAL FANTASY FRENCH ROSE, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-02-25, EST-01070/07 | Jana Kima | | | | 50.00 | DNS | |
|
Rada:AG-6
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:158 m Kiirus:3.8 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 99 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | 47.36 | 5 | 5.36 | 10.36 | | |
2 | 93 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 52.81 | 5 | 10.81 | 15.81 | | |
3 | 98 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | 47.42 | 15 | 5.42 | 20.42 | | |
| 94 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 96 | Lota, Spotty, beagle, emane, 2006-10-07, EST-00110/07 | Indrek Katushin | | | | 50.00 | DSQ | |
| 97 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | | | | 50.00 | DSQ | |
| 95 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, Manchester Terrier, emane, 2008-02-27, EST 01749/08 | Aleksander Andre | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-6
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:158 m Kiirus:3.8 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 104 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | 40.44 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 106 | Hugo, Born To Win White Hugo, Sveitsi valge lambakoer, isane, 2008-05-06, EST-02040/E08 | Marje Piiroja | 42.32 | 5 | 0.32 | 5.32 | | |
3 | 103 | Greta, Greta, Tõuta, emane, 2005-03-26, | Olga Dudusha | 53.31 | 10 | 11.31 | 21.31 | | |
4 | 100 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | 61.19 | 15 | 19.19 | 34.19 | | |
| 101 | Baki, Folt-Point-Pollach Bako, ungari vizsla, isane, 2005-01-27, EST-01390/09 | Helena Trus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 102 | Uzzie, Bogaloo˙s Uniq Temptation, Inglise springerspanjel, emane, 2005-05-07, EST 02487/05 | Keida Tirmaste | | | | 50.00 | DSQ | |
| 105 | Lota, My Brand Blossom, Labradori retriiver, emane, 2005-01-09, EST-00505/05 | Henn Korjus | | | | 50.00 | DNS | |
|
Võistlus 7: AG-7 |
|
|
Rada:AG-7
Klass:A0/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:118 m Kiirus:2.5 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 1 | Prana, Sina vom Krummholz, Lühikarvaline taks, emane, 2009-06-24, EST-00864/10 | Jaana Aadamsoo | 36.56 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
|
Rada:AG-7
Klass:A0/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:118 m Kiirus:2.5 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 130 | Prima, Foogel Figurina, Romagna veekoer, emane, 2008-08-25, EST-03923/09 | Triinu Siibak | 34.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 132 | Anni, , Prantsuse buldog, emane, 0000-00-00, | Kadri Eek | 27.30 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
