Võistlus 1: AG-1 | |
|
Rada:AG-1
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:151 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 8 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 49.81 | 5 | 7.81 | 12.81 | | |
2 | 9 | Reila, Marvitholl Ready To Run, Shetlandi lambakoer, emane, 2006-05-10, RKF 1924481 | Ruta Garda | 45.19 | 10 | 3.19 | 13.19 | | |
3 | 7 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | 51.61 | 5 | 9.61 | 14.61 | | |
4 | 5 | Laima, Lile Vienišas Vilkas, Shetlandi lambakoer, emane, 2002-11-07, LšVK SS 0153/02 | Ruslan Levša | 56.91 | 5 | 14.91 | 19.91 | | |
5 | 1 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | 54.21 | 10 | 12.21 | 22.21 | | |
6 | 6 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 56.29 | 20 | 14.29 | 34.29 | | |
7 | 4 | Pätrik, Just Patrick V. Statum, Jack russell terjer, isane, 2004-12-29, EST-01861/06 | Epp Keevallik | 60.23 | 20 | 18.23 | 38.23 | | |
| 3 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | | | | 50.00 | DSQ | |
| 2 | Kribu, Kribu-Krabu-Pässu-Nässu, Tõuta, emane, 2007-10-13, | Jane Tüksammel | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:151 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 10 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | 46.27 | 0 | 4.27 | 4.27 | | |
2 | 11 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | 46.29 | 5 | 4.29 | 9.29 | | |
| 12 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer, emane, 2006-08-24, EST-03390/06 | Natalia Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:151 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 13 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | 40.23 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
2 | 16 | Alexa, Allegra Formule, Belgia lambakoer groenendael, emane, 2005-03-27, LÐVK BSG 0025/05 | Evija Ziemele | 49.90 | 5 | 7.90 | 12.90 | | |
3 | 17 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Janson | 47.19 | 10 | 5.19 | 15.19 | | |
4 | 18 | Juno, Sentikki Duran Duran, Austraalia lambakoer, isane, 2004-12-11, LV-11219/05 | Aleksej Bodrickis | 42.29 | 20 | 0.29 | 20.29 | | |
| 15 | Oltsu, Sign of Constancy Olivia, Iiri setter, emane, 2005-12-18, EST-00293/06 | Liina Kümnik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 14 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalia Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-2 |
|
|
Rada:AG-2
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:141 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:40 s Kontrollaeg:60 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 7 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | 51.68 | 0 | 11.68 | 11.68 | | |
2 | 3 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | 47.82 | 5 | 7.82 | 12.82 | | |
3 | 5 | Laima, Lile Vienišas Vilkas, Shetlandi lambakoer, emane, 2002-11-07, LšVK SS 0153/02 | Ruslan Levša | 53.31 | 5 | 13.31 | 18.31 | | |
4 | 1 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinser, isane, 2007-10-20, EST-03981/07 | Ede Brand | 52.31 | 10 | 12.31 | 22.31 | | |
5 | 9 | Reila, Marvitholl Ready To Run, Shetlandi lambakoer, emane, 2006-05-10, RKF 1924481 | Ruta Garda | 53.42 | 15 | 13.42 | 28.42 | | |
6 | 8 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 53.59 | 15 | 13.59 | 28.59 | | |
7 | 6 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 51.15 | 20 | 11.15 | 31.15 | | |
| 4 | Pätrik, Just Patrick V. Statum, Jack russell terjer, isane, 2004-12-29, EST-01861/06 | Epp Keevallik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 37 | Kvikli, Sommervile Fast Arrow, Shetlandi lambakoer, emane, 2004-12-26, H31244 | Svetlana Kreslina | | | | 50.00 | DSQ | |
| 2 | Kribu, Kribu-Krabu-Pässu-Nässu, Tõuta, emane, 2007-10-13, | Jane Tüksammel | 64.91 | 15 | 24.91 | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:141 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:40 s Kontrollaeg:60 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 10 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | | | | 50.00 | DSQ | |
| 12 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer, emane, 2006-08-24, EST-03390/06 | Natalia Garastsenko | | | | 50.00 | DSQ | |
| 11 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:141 m Kiirus:3.6 m/s Ideaalaeg:40 s Kontrollaeg:60 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 16 | Alexa, Allegra Formule, Belgia lambakoer groenendael, emane, 2005-03-27, LÐVK BSG 0025/05 | Evija Ziemele | 48.31 | 0 | 8.31 | 8.31 | | |
2 | 18 | Juno, Sentikki Duran Duran, Austraalia lambakoer, isane, 2004-12-11, LV-11219/05 | Aleksej Bodrickis | 52.00 | 20 | 12.00 | 32.00 | | |
| 13 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie, emane, 2006-11-25, EST-01260/07 | Anne Tammiksalu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 15 | Oltsu, Sign of Constancy Olivia, Iiri setter, emane, 2005-12-18, EST-00293/06 | Liina Kümnik | 62.00 | 5 | 22.00 | 50.00 | DSQ | |
| 17 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Janson | | | | 50.00 | DSQ | |
| 14 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalia Garastsenko | 60.99 | 15 | 20.99 | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 3: AG-3 |
|
|
Rada:AG-3
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:130 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:41 s Kontrollaeg:82 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 38 | Äpi, Sign of Constancy Apple, Brüsseli grifoon, emane, 2005-11-11, EST-03480/05 | Luise Leemet | 48.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | | |
2 | 39 | Missy, Greetlee Amber Rose to Helandros, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-06-05, EST-02289/07 | Marita Tõnissoo | 44.31 | 5 | 3.31 | 8.31 | | |
|
Rada:AG-3
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:130 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:41 s Kontrollaeg:82 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 42 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | 40.42 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 41 | Kusti, Ak Mil Vista Caradawg, Welsh terjer, isane, 2004-03-16, EST-01163/04 | Kaarel Lapimaa | 40.98 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 40 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | 42.88 | 30 | 1.88 | 31.88 | | |
|
Rada:AG-3
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:130 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:41 s Kontrollaeg:82 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 47 | Elli, Austervitas Elga Joli, Suursnautser, emane, 2004-01-12, EST-00247/05 | Inge Ringmets | 50.13 | 0 | 9.13 | 9.13 | | |
2 | 45 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | 46.89 | 5 | 5.89 | 10.89 | | |
3 | 51 | Lista, Lista Bella, Bordercollie, emane, 2008-02-21, L.O.E.1787835 | Svetlana Kreslina | 36.81 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
4 | 48 | Argas, Argas, Saksa lambakoer, isane, 2005-10-01, | Vytautas Guobys | 37.28 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
5 | 46 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | 53.04 | 5 | 12.04 | 17.04 | | |
6 | 50 | Chip, Smashing in Black Barbara, Riesenschnauzer, emane, 2006-03-03, EST-00453/07 | Lilian Holts | 53.66 | 5 | 12.66 | 17.66 | | |
7 | 49 | Mustu, Gypsy`s Soul Heartbreaker, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2005-07-28, EST-02717/05 | Kalvo Kriisk | 53.15 | 20 | 12.15 | 32.15 | | |
| 43 | Marii, Curie, Dalmaatsia koer, emane, 2004-03-25, EST-01241/04 | Aet Leemet | | | | 50.00 | DSQ | |
| 44 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 4: AG-4 |
|
|
Rada:AG-4
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:134 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 39 | Missy, Greetlee Amber Rose to Helandros, Cavalier king charles spaniel, emane, 2007-06-05, EST-02289/07 | Marita Tõnissoo | 48.79 | 5 | 6.79 | 11.79 | | |
2 | 38 | Äpi, Sign of Constancy Apple, Brüsseli grifoon, emane, 2005-11-11, EST-03480/05 | Luise Leemet | 54.73 | 10 | 12.73 | 22.73 | | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:134 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 40 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | 42.07 | 5 | 0.07 | 5.07 | | |
2 | 41 | Kusti, Ak Mil Vista Caradawg, Welsh terjer, isane, 2004-03-16, EST-01163/04 | Kaarel Lapimaa | 48.22 | 15 | 6.22 | 21.22 | | |
| 42 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel, emane, 2007-05-11, EST-03288/07 | Inga Järv | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-4
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:134 m Kiirus:3.2 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 46 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | 43.55 | 5 | 1.55 | 6.55 | | |
2 | 48 | Argas, Argas, Saksa lambakoer, isane, 2005-10-01, | Vytautas Guobys | 44.06 | 10 | 2.06 | 12.06 | | |
3 | 50 | Chip, Smashing in Black Barbara, Riesenschnauzer, emane, 2006-03-03, EST-00453/07 | Lilian Holts | 51.18 | 5 | 9.18 | 14.18 | | |
4 | 45 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | 49.58 | 10 | 7.58 | 17.58 | | |
5 | 47 | Elli, Austervitas Elga Joli, Suursnautser, emane, 2004-01-12, EST-00247/05 | Inge Ringmets | 55.93 | 5 | 13.93 | 18.93 | | |
| 51 | Lista, Lista Bella, Bordercollie, emane, 2008-02-21, L.O.E.1787835 | Svetlana Kreslina | | | | 50.00 | DSQ | |
| 43 | Marii, Curie, Dalmaatsia koer, emane, 2004-03-25, EST-01241/04 | Aet Leemet | | | | 50.00 | DSQ | |
| 49 | Mustu, Gypsy`s Soul Heartbreaker, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2005-07-28, EST-02717/05 | Kalvo Kriisk | | | | 50.00 | DSQ | |
| 44 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 5: AG-5 |
|
|
Rada:AG-5
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:124 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 69 | Sosso, Lexberrys Dancer Jeff, Jack russell terjer, isane, 2008-01-10, EST00737/08 | Külli Maleva | 51.78 | 10 | 9.78 | 19.78 | | |
2 | 68 | Myry, Myry, Tõuta, emane, 2024-07-20, FIX00936/09 | Aino-Maija Laitinen | 56.04 | 15 | 14.04 | 29.04 | | |
3 | 71 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | 71.82 | 0 | 29.82 | 29.82 | | |
4 | 66 | Mi, Mopingri Abonda, Kääbuspinser, emane, 2007-05-31, EST-02327/07 | Birjo Piiroja | 59.28 | 15 | 17.28 | 32.28 | | |
| 70 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 67 | Rudolf, Marland Porthos, Shoti terjer, isane, 2006-12-31, EST00483/07 | Kaili Palts | 85.83 | 15 | 43.83 | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-5
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:124 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 73 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, Manchester Terrier, emane, 2008-02-27, EST 01749/08 | Aleksander Andre | 48.63 | 10 | 6.63 | 16.63 | | |
| 72 | Taivo, Valerino Ross San Marino, Shetlandi lambakoer, isane, 2008-06-06, RKF 2340591 | Ruta Garda | | | | 50.00 | DSQ | |
| 74 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-5
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:124 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:42 s Kontrollaeg:84 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 76 | Emmy, Moonset Emmy Gray, Gordon setter, emane, 2007-08-20, FIN44469/07 | Helis Manninen | 43.11 | 0 | 1.11 | 1.11 | | |
2 | 81 | Riva, Valkohampaan Rivaldo, Belgia lambakoer groenendael, isane, 2002-11-12, FIN46341/02 | Nina Kivistö | 37.97 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 78 | Hugo, Born To Win White Hugo, Sveitsi valge lambakoer, isane, 2008-05-06, EST-02040/E08 | Marje Piiroja | 42.75 | 5 | 0.75 | 5.75 | | |
4 | 79 | Glenn, Dionś Wheaten Glenn, Iiri pehmekarvaline nisuterjer, isane, 2006-08-19, EST-03160/06 | Tuuli Kauer | 49.82 | 0 | 7.82 | 7.82 | | |
5 | 82 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | 44.50 | 10 | 2.50 | 12.50 | | |
6 | 83 | Jeff, Jeff Tenesco Neraka, Ameerika buldog, isane, 2008-03-20, EST-00866/08 | Kelli Bachmann | 47.86 | 30 | 5.86 | 35.86 | | |
7 | 75 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | 65.41 | 15 | 23.41 | 38.41 | | |
| 85 | Nella, Nella Della, Tõuta, emane, 2008-05-04, | Tuuli Viikna | | | | 50.00 | DSQ | |
| 77 | Redi, Ready For Trouble, Bordercollie, emane, 2007-10-21, LSVK0010/08 | Vaidas Kazlauskas | | | | 50.00 | DSQ | |
| 80 | Winnie, Born To Win From Amber Lat, Bordercollie, isane, 2008-05-03, EST-03201/08 | Svetlana Zolotnikova | | | | 50.00 | DSQ | |
| 84 | Candy, Maijk Xena, Kuldne retriiver, emane, 2006-08-20, EST-03179/04 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 6: AG-6 |
|
|
Rada:AG-6
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:133 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 67 | Rudolf, Marland Porthos, Shoti terjer, isane, 2006-12-31, EST00483/07 | Kaili Palts | 87.00 | 10 | 42.00 | 52.00 | | |
| 69 | Sosso, Lexberrys Dancer Jeff, Jack russell terjer, isane, 2008-01-10, EST00737/08 | Külli Maleva | 90.35 | 0 | 45.35 | 50.00 | DSQ | |
| 71 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | | | | 50.00 | DSQ | |
| 70 | Relly, METUNAI RELLY , Kääbuspuudel, emane, 2007-02-26, EST-01185/07 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 66 | Mi, Mopingri Abonda, Kääbuspinser, emane, 2007-05-31, EST-02327/07 | Birjo Piiroja | | | | 50.00 | DSQ | |
| 68 | Myry, Myry, Tõuta, emane, 2024-07-20, FIX00936/09 | Aino-Maija Laitinen | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-6
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:133 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 73 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, Manchester Terrier, emane, 2008-02-27, EST 01749/08 | Aleksander Andre | 46.98 | 5 | 1.98 | 6.98 | | |
2 | 72 | Taivo, Valerino Ross San Marino, Shetlandi lambakoer, isane, 2008-06-06, RKF 2340591 | Ruta Garda | 50.86 | 15 | 5.86 | 20.86 | | |
3 | 74 | Figo, Falaris Favourite, Staffordshire Bull Terrier, isane, 2006-05-01, EST-02145/06 | Imbi Soa | 45.71 | 30 | 0.71 | 30.71 | | |
|
Rada:AG-6
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Peteris Akimovs Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:133 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 77 | Redi, Ready For Trouble, Bordercollie, emane, 2007-10-21, LSVK0010/08 | Vaidas Kazlauskas | 38.71 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 85 | Nella, Nella Della, Tõuta, emane, 2008-05-04, | Tuuli Viikna | 52.74 | 5 | 7.74 | 12.74 | | |
3 | 76 | Emmy, Moonset Emmy Gray, Gordon setter, emane, 2007-08-20, FIN44469/07 | Helis Manninen | 48.91 | 10 | 3.91 | 13.91 | | |
4 | 78 | Hugo, Born To Win White Hugo, Sveitsi valge lambakoer, isane, 2008-05-06, EST-02040/E08 | Marje Piiroja | 49.84 | 10 | 4.84 | 14.84 | | |
5 | 83 | Jeff, Jeff Tenesco Neraka, Ameerika buldog, isane, 2008-03-20, EST-00866/08 | Kelli Bachmann | 47.45 | 15 | 2.45 | 17.45 | | |
6 | 82 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | 54.73 | 10 | 9.73 | 19.73 | | |
7 | 79 | Glenn, Dionś Wheaten Glenn, Iiri pehmekarvaline nisuterjer, isane, 2006-08-19, EST-03160/06 | Tuuli Kauer | 54.93 | 15 | 9.93 | 24.93 | | |
8 | 84 | Candy, Maijk Xena, Kuldne retriiver, emane, 2006-08-20, EST-03179/04 | Stefi Praakli | 44.21 | 25 | 0.00 | 25.00 | | |
| 80 | Winnie, Born To Win From Amber Lat, Bordercollie, isane, 2008-05-03, EST-03201/08 | Svetlana Zolotnikova | | | | 50.00 | DSQ | |
| 81 | Riva, Valkohampaan Rivaldo, Belgia lambakoer groenendael, isane, 2002-11-12, FIN46341/02 | Nina Kivistö | | | | 50.00 | DSQ | |
| 75 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver, isane, 2007-05-11, EST-02199/07 | Anneli Lepik | | | | 50.00 | DSQ | |