Võistlus 1: AG-1 | |
|
Rada:AG-1
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:147 m Kiirus:2.9 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 28 | Pimu, Hearty Gremlin Olivia, väike spits (kleinspitz), emane, 2003-03-27, FIN22035/03 | Piia Pekkola | 45.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 29 | Lilleke, Mersu Familiar French Fleur, Bostoni terjer, emane, 2002-03-21, EST-00853/02 | Meta Rappu | 46.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 30 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 53.65 | 15 | 2.65 | 17.65 | | |
|
Rada:AG-1
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:147 m Kiirus:2.9 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 27 | Caro, Dragonhill Jimmy, Saksa keskmine spits, isane, 2006-02-22, FIN19131/06 | Venla Kärki | 42.60 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
|
Rada:AG-1
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:147 m Kiirus:2.9 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 25 | Lota, My Brand Blossom, Labradori retriiver, emane, 2005-01-09, EST-00505/05 | Henn Korjus | 54.21 | 0 | 3.21 | 3.21 | | |
2 | 24 | Fun, Golden Amulette Fun-Fun, Saksa bokser, emane, 2001-03-28, EST-00925/01 | Elen Kivi-Paju | 49.50 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 26 | Betty, Betty, Tõuta, emane, 2005-01-01, | Peeter Veroman | | | | 50.00 | DSQ | |
| 23 | Juki, Aschfahl Golby Game Girl, Weimaraner, emane, 2005-09-26, EST-00280/06 | Kalle Kaljus | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:133 m Kiirus:2.6 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 5 | Sintti, Sintti, Tõuta, emane, 2005-09-23, | Anni Pekkala | 51.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 6 | Miku, Hoclines Occasionally Obidient, Shoti terjer, isane, 2006-05-26, EST-02481/06 | Jaanus Järva | 51.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | | |
3 | 1 | Säde, Hocline's Jackpot, Shoti terjer, emane, 2004-01-25, EST-00771/04 | Kerttu Rahe | 53.78 | 0 | 2.78 | 2.78 | | |
4 | 4 | Ronja, Hocline`s Obviously Scottish, Shoti terjer, emane, 2006-05-26, EST-02477/06 | Kerttu Rahe | 52.90 | 5 | 1.90 | 6.90 | | |
5 | 3 | Helmi, Morgensilber Cover Girl, Kääbussnautser, isane, 2006-09-15, EST-03380/06 | Hanne Tikkanen | 47.47 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
6 | 2 | Trinity, Ceridwen's Candle in the Wind, Skye terjer, emane, 2005-02-19, EST- | Lea Tummeleht | 53.10 | 10 | 2.10 | 12.10 | | |
| 8 | Fiona, Hocline's Fiona Fairy of Loch, Shoti terjer, emane, 2002-12-01, EST-02613/02 | Jaanus Järva | | | | 50.00 | DSQ | |
| 7 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:133 m Kiirus:2.6 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 9 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | 35.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 11 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 45.16 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
3 | 12 | Roosi, Rocket Rosie, Bullterjer, emane, 2003-04-13, EST-01245/03 | Stefi Praakli | 52.84 | 10 | 1.84 | 11.84 | | |
| 10 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-1
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:133 m Kiirus:2.6 m/s Ideaalaeg:51 s Kontrollaeg:102 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 18 | Stan, Rogerwiek Hurricane Stan, Kuldne retriiver, isane, 2005-09-23, EST-03321/05 | Arne Tuhkur | 35.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 20 | Pontus, Egor-Dego Bellerophontes, Vana inglise lambakoer, isane, 2003-04-01, EST-01276/03 | Kerttu Rahe | 39.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
3 | 13 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | 58.38 | 5 | 7.38 | 12.38 | | |
| 22 | Kerri, Xillyś Garibaldi, Belgia lambakoer malinois, isane, 2006-11-28, EST-03346/07 | Tiia Jatsa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 19 | Roosa, Wintero`s Keirin From Aas, Iiri terjer, emane, 2003-08-13, EST-02446/03 | Vilve Nõgu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 16 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | | | | 50.00 | DSQ | |
| 21 | Chip, Smashing in Black Barbara, Riesenschnauzer, emane, 2006-03-03, EST-00453/07 | Lilian Holts | | | | 50.00 | DSQ | |
| 14 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Kalvo Kriisk | | | | 50.00 | DSQ | |
| 15 | Jeti, Dark´un`s Hartelijk Blij, Hollandi lambakoer, emane, 2004-02-21, EST-03396/08 | Keida Tirmaste | | | | 50.00 | DSQ | |
| 17 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | | | | 50.00 | DNS | |
| | Mustu, Gypsy`s Soul Heartbreaker, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2005-07-28, EST-02717/05 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-2 |
|
|
Rada:AG-2
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:136 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 29 | Lilleke, Mersu Familiar French Fleur, Bostoni terjer, emane, 2002-03-21, EST-00853/02 | Meta Rappu | 45.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | SERT | |
2 | 30 | Snäppi, Brenoli Snap Shekatti, Kääbuspinser, emane, 2006-04-22, EST-01041/09 | Ede Brand | 46.50 | 5 | 1.50 | 6.50 | | |
3 | 28 | Pimu, Hearty Gremlin Olivia, väike spits (kleinspitz), emane, 2003-03-27, FIN22035/03 | Piia Pekkola | 40.75 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
|
Rada:AG-2
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:136 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 27 | Caro, Dragonhill Jimmy, Saksa keskmine spits, isane, 2006-02-22, FIN19131/06 | Venla Kärki | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:136 m Kiirus:3 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 24 | Fun, Golden Amulette Fun-Fun, Saksa bokser, emane, 2001-03-28, EST-00925/01 | Elen Kivi-Paju | 41.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | SERT | |
| 25 | Lota, My Brand Blossom, Labradori retriiver, emane, 2005-01-09, EST-00505/05 | Henn Korjus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 26 | Betty, Betty, Tõuta, emane, 2005-01-01, | Peeter Veroman | | | | 50.00 | DSQ | |
| 23 | Juki, Aschfahl Golby Game Girl, Weimaraner, emane, 2005-09-26, EST-00280/06 | Kalle Kaljus | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:125 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 6 | Miku, Hoclines Occasionally Obidient, Shoti terjer, isane, 2006-05-26, EST-02481/06 | Jaanus Järva | 48.07 | 0 | 3.07 | 3.07 | | |
2 | 5 | Sintti, Sintti, Tõuta, emane, 2005-09-23, | Anni Pekkala | 48.94 | 0 | 3.94 | 3.94 | | |
3 | 2 | Trinity, Ceridwen's Candle in the Wind, Skye terjer, emane, 2005-02-19, EST- | Lea Tummeleht | 47.57 | 5 | 2.57 | 7.57 | | |
4 | 4 | Ronja, Hocline`s Obviously Scottish, Shoti terjer, emane, 2006-05-26, EST-02477/06 | Kerttu Rahe | 53.00 | 0 | 8.00 | 8.00 | | |
5 | 8 | Fiona, Hocline's Fiona Fairy of Loch, Shoti terjer, emane, 2002-12-01, EST-02613/02 | Jaanus Järva | 53.65 | 0 | 8.65 | 8.65 | | |
6 | 1 | Säde, Hocline's Jackpot, Shoti terjer, emane, 2004-01-25, EST-00771/04 | Kerttu Rahe | 59.56 | 5 | 14.56 | 19.56 | | |
| 7 | Brita, C´Markisa White Elviriv, Papillon, emane, 2007-02-08, EST-02071/07 | Mariann Rebane | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:125 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 11 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 41.93 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
2 | 12 | Roosi, Rocket Rosie, Bullterjer, emane, 2003-04-13, EST-01245/03 | Stefi Praakli | 58.72 | 10 | 13.72 | 23.72 | | |
| 10 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | | | | 50.00 | DSQ | |
| 9 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Rada:AG-2
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Svetlana Zolotnikova Sekretär:Andres Tummeleht |
Pikkus:125 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:45 s Kontrollaeg:90 s |
Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
1 | 20 | Pontus, Egor-Dego Bellerophontes, Vana inglise lambakoer, isane, 2003-04-01, EST-01276/03 | Kerttu Rahe | 39.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
2 | 18 | Stan, Rogerwiek Hurricane Stan, Kuldne retriiver, isane, 2005-09-23, EST-03321/05 | Arne Tuhkur | 31.56 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
3 | 22 | Kerri, Xillyś Garibaldi, Belgia lambakoer malinois, isane, 2006-11-28, EST-03346/07 | Tiia Jatsa | 37.78 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
4 | 15 | Jeti, Dark´un`s Hartelijk Blij, Hollandi lambakoer, emane, 2004-02-21, EST-03396/08 | Keida Tirmaste | 40.78 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
5 | 19 | Roosa, Wintero`s Keirin From Aas, Iiri terjer, emane, 2003-08-13, EST-02446/03 | Vilve Nõgu | 39.63 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
| 16 | Robi, Cheddarhill Berth Balthasar, Welshi Springerspanjel, isane, 2005-11-25, EST-00231/06 | Tuuli Vaino | | | | 50.00 | DSQ | |
| 13 | Gloria, Finfair Gloria Dei, Gordon setter, emane, 2004-08-03, EST-02361/04 | Meril Tamm | | | | 50.00 | DSQ | |
| 21 | Chip, Smashing in Black Barbara, Riesenschnauzer, emane, 2006-03-03, EST-00453/07 | Lilian Holts | | | | 50.00 | DSQ | |
| 14 | Ludu, Gypsyś Soul Lludd, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2007-03-10, EST-01086/07 | Kalvo Kriisk | | | | 50.00 | DSQ | |
| 17 | Mac, Magnat-Bonus Fine Star, Bullterjer, isane, 2005-11-22, LV-Reg-2316/06 | Ave Zäuram | | | | 50.00 | DNS | |
| | Mustu, Gypsy`s Soul Heartbreaker, Kiharakarvaline retriiver, isane, 2005-07-28, EST-02717/05 | Triinu Siibak | | | | 50.00 | DSQ | |