Võistlus 1: AG-1 | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:157 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:48 s Kontrollaeg:96 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 39 | Fly, Hearty Sportswoman Istikimybe, Shetlandi lambakoer, emane, 1999-11-03, LSVKss0103/99 | Svetlana Kreslina | 40.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 38 | Laima, Lile Vienišas Vilkas, Shetlandi lambakoer, emane, 2002-11-07, LšVK SS 0153/02 | Ruslan Levša | 42.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 43 | Liekki, Tulikäpälän Pikku-Liekki, Swedish Vallhund, emane, 2005-11-12, FIN-52140/05 | Milla Saari | 54.45 | 10 | 6.45 | 16.45 | | |
| 4 | 45 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 53.14 | 20 | 5.14 | 25.14 | | |
| 44 | Dart, Sorsery Duffy, Papillon, isane, 2003-01-31, EST-00530/03 | Inguna Ose | | | | 50.00 | DSQ | |
| 42 | Milvi, Karanest Second Edition Milvi, Jack russell terjer, emane, 2004-08-13, EST-02625/E04 | Janne Orro | | | | 50.00 | DSQ | |
| 40 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | | | | 50.00 | DSQ | |
| 41 | Pätrik, Just Patrick V. Statum, Jack russell terjer, isane, 2004-12-29, EST-01861/06 | Epp Keevallik | | | | 50.00 | DSQ | |
| 46 | Kvikli, Sommervile Fast Arrow, Shetlandi lambakoer, emane, 2004-12-26, H31244 | Svetlana Kreslina | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:157 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:48 s Kontrollaeg:96 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 52 | Kendzi, White Coastal Little Kenneth, Shetlandi lambakoer, isane, 2002-03-01, EST-00454/02 | Kristina Lukashejeva | 38.90 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 2 | 47 | Sedrik, AK MIL VISTA CAPTAIN CEDRIC, Welsh terjer, isane, 2004-03-16, EST-01167/04 | Tiina Jürjo | 44.77 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 3 | 50 | Sohvi, Volfrad Mari˙Ana Sophie, Inglise kokkerspanjel, emane, 2002-09-03, EST-02135/02 | Inga Järv | 48.21 | 5 | 0.21 | 5.21 | | |
| 4 | 51 | Täpi, Helandros Irish Venture, Cavalier king charles spaniel, isane, 2003-08-09, EST-02495/03 | Margus Sarapuu | 45.08 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 49 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | | | | 50.00 | DSQ | |
| 48 | Lota, Mersu Joy Jewel, Bostoni terjer, emane, 2003-07-19, EST-02015/03 | Katrina Rappu | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:157 m Kiirus:3.3 m/s Ideaalaeg:48 s Kontrollaeg:96 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 57 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalja Garastsenko | 42.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 60 | Alexa, Allegra Formule, Belgia lambakoer groenendael, emane, 2005-03-27, LĐVK BSG 0025/05 | Evija Ziemele | 46.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 55 | Juno, Sentikki Duran Duran, Austraalia lambakoer, isane, 2004-12-11, LV-11219/05 | Aleksej Bodrickis | 46.13 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 4 | 54 | Bronnu, Brunette, Belgia lambakoer tervueren, emane, 2002-12-30, EST-00316/03 | Kai Pitk | 49.49 | 15 | 1.49 | 16.49 | | |
| 5 | 58 | Abi, Artful Beaty Nat's Galaxy, Bordercollie, emane, 2003-02-13, LV-7928/03 | Ruta Garda | 37.93 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
| 59 | Dixi, Eyewitness Pandemonium, Bordercollie, emane, 2002-07-11, EST-00329/03 | Anne Tammiksalu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 53 | Queeny, Queeny, Weimaraner, emane, 2004-03-26, | Kalle Kaljus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 56 | Tico, Namikiss Ever Magic, Austraalia lambakoer, isane, 2002-06-30, ER33135/03 | Riikka Karinen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 61 | Retu, Aussian Real Rumba, Austraalia karjakoer, isane, 2003-02-25, ERI7412/03 | Riikka Karinen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 62 | Rurik, Rusch Mix Rurik, Suur puudel, isane, 2005-01-03, EST-00968/08 | Sirje Tammsalu | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:170 m Kiirus:3.05 m/s Ideaalaeg:56 s Kontrollaeg:112 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 36 | Bonni, Scandyline Black Bonnet, Shetlandi lambakoer, emane, 2006-02-16, EST-01160/06 | Aleksandra Kobilecka | 45.77 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 2 | 37 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | 54.34 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 34 | Muri, MARLAND XAN XAVIER, Shoti terjer, isane, 2001-08-13, EST-02320/01 | Alice Laanemägi | | | | 50.00 | DNS | |
| 35 | Tessa, Tsarodej Jack Dancer, Jack russell terjer, emane, 2004-02-15, EST-03397/04 | Tiina Ehavald | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:170 m Kiirus:3.05 m/s Ideaalaeg:56 s Kontrollaeg:112 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 33 | Topi, Vielfrass D-Oping, Foxterjer, isane, 2003-07-19, FIN-42528/03 | Riikka Karinen | 65.85 | 10 | 9.85 | 19.85 | | |
| 32 | Pinja, Parlittanin Pinja, Parson russeli terrier, emane, 2001-09-01, ER37950/01 | Anni Tyni | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:170 m Kiirus:3.05 m/s Ideaalaeg:56 s Kontrollaeg:112 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 29 | Karu, Gagato Asterisk, Gordon setter, isane, 2004-05-22, EST 01243/05 | Martti Kuldma | | | | 50.00 | DSQ | |
| 24 | Darwin, Dion's AB Darwin, Ameerika buldog, isane, 2004-05-06, EST-01471/U04 | Imbi Soa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 28 | Fun, Golden Amulette Fun-Fun, Saksa bokser, emane, 2001-03-28, EST-00925/01 | Elen Kivi | | | | 50.00 | DSQ | |
| 31 | Dotu, Big Lady's Odette, Airedale'i terjer, emane, 2003-09-13, EST-00272/04 | Alice Laanemägi | | | | 50.00 | DNS | |
| 27 | Ada, Lumikuono Naranjada Amanda, Schapendoes, emane, 2003-04-13, FIN21992/03 | Marika Forslund | | | | 50.00 | DSQ | |
| 30 | Baki, Folt-Point-Pollach Bako, ungari vizsla, isane, 2005-01-27, EST-01390/09 | Helena Trus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 25 | Eks, Alphadirato Explorer, Dalmaatsia koer, isane, 2004-05-12, EST-01746/04 | Svetlana Zolotnikova | | | | 50.00 | DSQ | |
| 26 | Miina, Glenhouses Grasshopper, Austraalia karjakoer, emane, 2003-07-11, FIN-35433/03 | Pia Lipponen | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:162 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:60 s Kontrollaeg:120 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 3 | Muki, Käpylä Mosku, Saksa keskmine spits, isane, 2005-10-20, EST-00206/06 | Külli Ragel | 46.22 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 1 | Lola, Neibade˙s Hojaldre˙s Lolita Fidz, Kääbussnautser, emane, 2005-04-02, EST 00550/06 | Kai Põldemaa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 4 | Diksy, Holan Hardbeard Diksy-Woo, Kääbussnautser, emane, 2003-10-07, EST-02843/03 | Kai Põldemaa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 2 | Kämi, Royalgift Camilla, Hiina harjaskoer, emane, 2006-04-02, EST-02395/06 | Kelly Kvarnstrom | | | | 50.00 | DSQ | |
| 63 | Lori, Magnumin Alley, Cavalier king charles spaniel, emane, 2001-08-31, Fin 42164/01 | Birgitta Virsiheimo | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:162 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:60 s Kontrollaeg:120 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 7 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | | | | 50.00 | DSQ | |
| 9 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | | | | 50.00 | DNS | |
| 6 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | | | | 50.00 | DSQ | |
| 5 | Ronny, Ak Mil Vista Baribal, Welsh terjer, isane, 2002-10-23, EST-02508/02 | Siiri Ernesaks | | | | 50.00 | DSQ | |
| 8 | Kusti, Ak Mil Vista Caradawg, Welsh terjer, isane, 2004-03-16, EST-01163/04 | Kaarel Lapimaa | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-1
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:162 m Kiirus:2.7 m/s Ideaalaeg:60 s Kontrollaeg:120 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 17 | Juki, Aschfahl Golby Game Girl, Weimaraner, emane, 2005-09-26, EST-00280/06 | Kalle Kaljus | 39.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 12 | Neffi, Neffi, Tõuta, emane, 2004-07-13, | Liina Kirsimägi | 45.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 11 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Kooskora | 43.76 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 4 | 10 | Betty, Betty, Tõuta, emane, 2005-01-01, | Peeter Veroman | 50.37 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 5 | 20 | Uzzie, Bogaloo˙s Uniq Temptation, Inglise springerspanjel, emane, 2005-05-07, EST 02487/05 | Keida Tirmaste | 57.28 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 6 | 15 | Bruno, Foogel Inspiration, Inglise springerspanjel, isane, 2004-12-28, FIN14159/05 | Reet Hermet | 48.28 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 7 | 22 | Cella, Gran Fortuna Ancella, Vana inglise lambakoer, emane, 2006-01-13, EST-00872/06 | Mari Tobias | 57.10 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 8 | 13 | Marii, Curie, Dalmaatsia koer, emane, 2004-03-25, EST-01241/04 | Aet Leemet | 45.60 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
| 9 | 21 | Täpi, Egor-Dego Aphrodite, Vana inglise lambakoer, emane, 2001-09-23, EST-02732/01 | Marilin Kooskora | 49.25 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
| 10 | 14 | Stan, Rogerwiek Hurricane Stan, Kuldne retriiver, isane, 2005-09-23, EST-03321/05 | Arne Tuhkur | 50.77 | 25 | 0.00 | 25.00 | | |
| 11 | 16 | Cassu, Egor-Dego Cassiodorus, Vana inglise lambakoer, isane, 2005-05-14, EST-01960/05 | Kairi Raamat | 50.77 | 40 | 0.00 | 40.00 | | |
| 23 | Kimmu, Timonan Nougat Noralee, Lühikarvaline collie, emane, 2003-05-28, EST02677/03 | Liisi Mölder | | | | 50.00 | DNS | |
| 19 | Roosa, Wintero`s Keirin From Aas, Iiri terjer, emane, 2003-08-13, EST-02446/03 | Vilve Nõgu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 18 | Mamba, Allsaare Assol, Saksa lambakoer, emane, 2005-11-01, EST-03502/05 | Heli Reili | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 2: AG-2 |
|
|
| Rada:AG-2
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:157 m Kiirus:3.35 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 38 | Laima, Lile Vienišas Vilkas, Shetlandi lambakoer, emane, 2002-11-07, LšVK SS 0153/02 | Ruslan Levša | 44.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 43 | Liekki, Tulikäpälän Pikku-Liekki, Swedish Vallhund, emane, 2005-11-12, FIN-52140/05 | Milla Saari | 51.27 | 0 | 4.27 | 4.27 | | |
| 3 | 46 | Kvikli, Sommervile Fast Arrow, Shetlandi lambakoer, emane, 2004-12-26, H31244 | Svetlana Kreslina | 41.15 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 44 | Dart, Sorsery Duffy, Papillon, isane, 2003-01-31, EST-00530/03 | Inguna Ose | | | | 50.00 | DSQ | |
| 42 | Milvi, Karanest Second Edition Milvi, Jack russell terjer, emane, 2004-08-13, EST-02625/E04 | Janne Orro | | | | 50.00 | DSQ | |
| 45 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | | | | 50.00 | DSQ | |
| 40 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | | | | 50.00 | DSQ | |
| 41 | Pätrik, Just Patrick V. Statum, Jack russell terjer, isane, 2004-12-29, EST-01861/06 | Epp Keevallik | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A3/midi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:157 m Kiirus:3.35 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 52 | Kendzi, White Coastal Little Kenneth, Shetlandi lambakoer, isane, 2002-03-01, EST-00454/02 | Kristina Lukashejeva | 40.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 50 | Sohvi, Volfrad Mari˙Ana Sophie, Inglise kokkerspanjel, emane, 2002-09-03, EST-02135/02 | Inga Järv | 48.27 | 0 | 1.27 | 1.27 | | |
| 3 | 115 | Axy, Avalanche Menuetas, Väike puudel, isane, 2000-04-16, EST-01211/00EDO | Sirje Tammsalu | 46.50 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 4 | 48 | Lota, Mersu Joy Jewel, Bostoni terjer, emane, 2003-07-19, EST-02015/03 | Katrina Rappu | 56.29 | 10 | 9.29 | 19.29 | | |
| 49 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Piccolo, Väike puudel, emane, 2004-07-12, EST-02096/05 | Liivika Pärg | | | | 50.00 | DSQ | |
| 47 | Sedrik, AK MIL VISTA CAPTAIN CEDRIC, Welsh terjer, isane, 2004-03-16, EST-01167/04 | Tiina Jürjo | | | | 50.00 | DSQ | |
| 51 | Täpi, Helandros Irish Venture, Cavalier king charles spaniel, isane, 2003-08-09, EST-02495/03 | Margus Sarapuu | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A3/maksi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:157 m Kiirus:3.35 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 57 | Rej, Alfa Sagittarius Arej, Beauceron, isane, 2003-08-01, EST-00444/04 | Natalja Garastsenko | 44.12 | 5 | 0.00 | 5.00 | | |
| 2 | 53 | Queeny, Queeny, Weimaraner, emane, 2004-03-26, | Kalle Kaljus | 50.09 | 5 | 3.09 | 8.09 | | |
| 3 | 61 | Retu, Aussian Real Rumba, Austraalia karjakoer, isane, 2003-02-25, ERI7412/03 | Riikka Karinen | 51.56 | 5 | 4.56 | 9.56 | | |
| 4 | 58 | Abi, Artful Beaty Nat's Galaxy, Bordercollie, emane, 2003-02-13, LV-7928/03 | Ruta Garda | 38.26 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 5 | 59 | Dixi, Eyewitness Pandemonium, Bordercollie, emane, 2002-07-11, EST-00329/03 | Anne Tammiksalu | 44.63 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 6 | 54 | Bronnu, Brunette, Belgia lambakoer tervueren, emane, 2002-12-30, EST-00316/03 | Kai Pitk | 47.09 | 20 | 0.09 | 20.09 | | |
| 60 | Alexa, Allegra Formule, Belgia lambakoer groenendael, emane, 2005-03-27, LĐVK BSG 0025/05 | Evija Ziemele | | | | 50.00 | DSQ | |
| 55 | Juno, Sentikki Duran Duran, Austraalia lambakoer, isane, 2004-12-11, LV-11219/05 | Aleksej Bodrickis | | | | 50.00 | DSQ | |
| 56 | Tico, Namikiss Ever Magic, Austraalia lambakoer, isane, 2002-06-30, ER33135/03 | Riikka Karinen | | | | 50.00 | DSQ | |
| 62 | Rurik, Rusch Mix Rurik, Suur puudel, isane, 2005-01-03, EST-00968/08 | Sirje Tammsalu | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A2/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:143 m Kiirus:3.05 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 34 | Muri, MARLAND XAN XAVIER, Shoti terjer, isane, 2001-08-13, EST-02320/01 | Alice Laanemägi | 62.93 | 0 | 15.93 | 15.93 | | |
| 36 | Bonni, Scandyline Black Bonnet, Shetlandi lambakoer, emane, 2006-02-16, EST-01160/06 | Aleksandra Kobilecka | | | | 50.00 | DSQ | |
| 37 | Lill, Wonder Babe Of Happytails, Welsh terjer, emane, 2004-07-09, EST -03243/04 | Tiina Jürjo | | | | 50.00 | DSQ | |
| 35 | Tessa, Tsarodej Jack Dancer, Jack russell terjer, emane, 2004-02-15, EST-03397/04 | Tiina Ehavald | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A2/midi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:143 m Kiirus:3.05 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 32 | Pinja, Parlittanin Pinja, Parson russeli terrier, emane, 2001-09-01, ER37950/01 | Anni Tyni | 48.98 | 10 | 1.98 | 11.98 | | |
| 33 | Topi, Vielfrass D-Oping, Foxterjer, isane, 2003-07-19, FIN-42528/03 | Riikka Karinen | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A2/maksi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:143 m Kiirus:3.05 m/s Ideaalaeg:47 s Kontrollaeg:94 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 24 | Darwin, Dion's AB Darwin, Ameerika buldog, isane, 2004-05-06, EST-01471/U04 | Imbi Soa | 46.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 28 | Fun, Golden Amulette Fun-Fun, Saksa bokser, emane, 2001-03-28, EST-00925/01 | Elen Kivi | 48.83 | 0 | 1.83 | 1.83 | | |
| 3 | 30 | Baki, Folt-Point-Pollach Bako, ungari vizsla, isane, 2005-01-27, EST-01390/09 | Helena Trus | 45.73 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 4 | 31 | Dotu, Big Lady's Odette, Airedale'i terjer, emane, 2003-09-13, EST-00272/04 | Alice Laanemägi | 54.20 | 20 | 7.20 | 27.20 | | |
| 29 | Karu, Gagato Asterisk, Gordon setter, isane, 2004-05-22, EST 01243/05 | Martti Kuldma | | | | 50.00 | DSQ | |
| 27 | Ada, Lumikuono Naranjada Amanda, Schapendoes, emane, 2003-04-13, FIN21992/03 | Marika Forslund | | | | 50.00 | DSQ | |
| 25 | Eks, Alphadirato Explorer, Dalmaatsia koer, isane, 2004-05-12, EST-01746/04 | Svetlana Zolotnikova | | | | 50.00 | DSQ | |
| 26 | Miina, Glenhouses Grasshopper, Austraalia karjakoer, emane, 2003-07-11, FIN-35433/03 | Pia Lipponen | | | | 50.00 | DSQ | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A1/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:147 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:53 s Kontrollaeg:106 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 4 | Diksy, Holan Hardbeard Diksy-Woo, Kääbussnautser, emane, 2003-10-07, EST-02843/03 | Kai Põldemaa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 1 | Lola, Neibade˙s Hojaldre˙s Lolita Fidz, Kääbussnautser, emane, 2005-04-02, EST 00550/06 | Kai Põldemaa | | | | 50.00 | DSQ | |
| 2 | Kämi, Royalgift Camilla, Hiina harjaskoer, emane, 2006-04-02, EST-02395/06 | Kelly Kvarnstrom | | | | 50.00 | DSQ | |
| 3 | Muki, Käpylä Mosku, Saksa keskmine spits, isane, 2005-10-20, EST-00206/06 | Külli Ragel | | | | 50.00 | DSQ | |
| 63 | Lori, Magnumin Alley, Cavalier king charles spaniel, emane, 2001-08-31, Fin 42164/01 | Birgitta Virsiheimo | | | | 50.00 | DNS | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A1/midi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:147 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:53 s Kontrollaeg:106 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 5 | Ronny, Ak Mil Vista Baribal, Welsh terjer, isane, 2002-10-23, EST-02508/02 | Siiri Ernesaks | 52.93 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 2 | 6 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel, isane, 2005-01-03, SPKP1292 | Dagris Punder | 44.02 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 3 | 9 | Fidel, Catella Noel, Väike puudel, isane, 2005-11-15, EST-03428/05 | Eva-Liis Loogväli | 50.55 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 4 | 7 | Delfy, Crownmaple Delfy, Inglise kokkerspanjel, emane, 2003-08-04, EST-02639/03 | Katrin Viigand | 56.60 | 15 | 3.60 | 18.60 | | |
| 5 | 8 | Kusti, Ak Mil Vista Caradawg, Welsh terjer, isane, 2004-03-16, EST-01163/04 | Kaarel Lapimaa | 48.94 | 20 | 0.00 | 20.00 | | |
|
| Rada:AG-2
Klass:A1/maksi Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:147 m Kiirus:2.8 m/s Ideaalaeg:53 s Kontrollaeg:106 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 10 | Betty, Betty, Tõuta, emane, 2005-01-01, | Peeter Veroman | 48.41 | 10 | 0.00 | 10.00 | | |
| 2 | 21 | Täpi, Egor-Dego Aphrodite, Vana inglise lambakoer, emane, 2001-09-23, EST-02732/01 | Marilin Kooskora | 46.12 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 3 | 15 | Bruno, Foogel Inspiration, Inglise springerspanjel, isane, 2004-12-28, FIN14159/05 | Reet Hermet | 48.83 | 15 | 0.00 | 15.00 | | |
| 4 | 14 | Stan, Rogerwiek Hurricane Stan, Kuldne retriiver, isane, 2005-09-23, EST-03321/05 | Arne Tuhkur | 45.71 | 25 | 0.00 | 25.00 | | |
| 5 | 22 | Cella, Gran Fortuna Ancella, Vana inglise lambakoer, emane, 2006-01-13, EST-00872/06 | Mari Tobias | 72.90 | 10 | 19.90 | 29.90 | | |
| 20 | Uzzie, Bogaloo˙s Uniq Temptation, Inglise springerspanjel, emane, 2005-05-07, EST 02487/05 | Keida Tirmaste | | | | 50.00 | DSQ | |
| 16 | Cassu, Egor-Dego Cassiodorus, Vana inglise lambakoer, isane, 2005-05-14, EST-01960/05 | Kairi Raamat | | | | 50.00 | DSQ | |
| 23 | Kimmu, Timonan Nougat Noralee, Lühikarvaline collie, emane, 2003-05-28, EST02677/03 | Liisi Mölder | | | | 50.00 | DSQ | |
| 13 | Marii, Curie, Dalmaatsia koer, emane, 2004-03-25, EST-01241/04 | Aet Leemet | | | | 50.00 | DSQ | |
| 19 | Roosa, Wintero`s Keirin From Aas, Iiri terjer, emane, 2003-08-13, EST-02446/03 | Vilve Nõgu | | | | 50.00 | DSQ | |
| 12 | Neffi, Neffi, Tõuta, emane, 2004-07-13, | Liina Kirsimägi | | | | 50.00 | DSQ | |
| 18 | Mamba, Allsaare Assol, Saksa lambakoer, emane, 2005-11-01, EST-03502/05 | Heli Reili | 65.26 | 45 | 12.26 | 50.00 | | |
| 17 | Juki, Aschfahl Golby Game Girl, Weimaraner, emane, 2005-09-26, EST-00280/06 | Kalle Kaljus | | | | 50.00 | DSQ | |
| 11 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Tervueren, emane, 2006-01-08, EST-00398/06 | Marilin Kooskora | | | | 50.00 | DSQ | |
|
Võistlus 3: HY-3 |
|
|
| Rada:HY-3
Klass:A3/mini Rajakohtunik:Alar Meomuttel Sekretär:Andres Tummeleht |
| Pikkus:147 m Kiirus:3.9 m/s Ideaalaeg:38 s Kontrollaeg:76 s |
| Koht | Nr | Koer | Koerajuht | Aeg | Vead | Ajavead | Punkte | Märkused | |
| 1 | 45 | Vallu, Karanest First Try Valve, Jack russell terjer, emane, 2003-04-22, EST-01136/E03 | Stefi Praakli | 45.74 | 5 | 7.74 | 12.74 | | |
| 2 | 40 | Lexi, Tsarodej Herlexi, Jack russell terjer, emane, 2003-07-26, EST00077/E04 | Kristi Vaidla | 49.95 | 5 | 11.95 | 16.95 | | |
| 3 | 42 | Milvi, Karanest Second Edition Milvi, Jack russell terjer, emane, 2004-08-13, EST-02625/E04 | Janne Orro | 52.41 | 5 | 14.41 | 19.41 | | |
| 44 | Dart, Sorsery Duffy, Papillon, isane, 2003-01-31, EST-00530/03 | Inguna Ose | | | | 50.00 | DSQ | |
| 38 | Laima, Lile Vienišas Vilkas, Shetlandi lambakoer, emane, 2002-11-07, LšVK SS 0153/02 | Ruslan Levša | | | | 50.00 | DSQ | |
| 43 | Liekki, Tulikäpälän Pikku-Liekki, Swedish Vallhund, emane, 2005-11-12, FIN-52140/05 | Milla Saari | | | | 50.00 | DNS | |
