Klass:
A3/mini |
1. | EST Tallinn | Agility Pluss | Charlie | Elika Salonen | Cavalier king charles spaniel | 10.09 | |
2. | EST Tallinn | Agility Pluss | Liisu | Jana Kima | Cavalier king charles spaniel | 12.41 | +4.77 s |
3. | EST Tallinn | TAKO | Stenley | Dimitri Kargin | Shetlandi lambakoer | 50.00 | +47.78 s |
4. | EST Pärnumaa | Pärnu Agility | Willi | Ede Brand | Kääbuspinser | 55.00 | +52.11 s |
5. | EST | AG+, TAKO | Phoebe | Piret Reinsalu | Cavalier king charles spaniel | 55.00 | +55.26 s |
6. | EST Tallinn | TAKO | Nupi | Jane Tüksammel | Kääbuspuudel | 56.86 | +68.14 s |
7. | EST Tallinn | Tako | Muki | Külli Ragel | Saksa keskmine spits | 94.42 | +73.70 s |
8. | EST Tallinn | Leader | Viking | Natalja Sazonova | Jack russell terjer | 105.00 | +114.33 s |
9. | EST | Leader | Runa | Jelena Marzaljuk | Väike brabandi grifoon | 110.00 | +118.36 s |
10. | EST Tallinn | Koerus | Kribu | Jane Tüksammel | Tõuta | 111.32 | +27.60 s |
11. | EST Tallinn | TAKO | Pätrik | Epp Keevallik | Jack russell terjer | 127.04 | +123.32 s |
12. | EST Tallinn | TAKO | Lill | Tiina Jürjo | Welsh terjer | 150.00 | +70.28 s |
13. | EST Tartu | Säde | Bree | Mariann Rebane | Papillon | 150.00 | +170.28 s |
Klass:
A3/midi |
1. | EST Tallinn | TAKO | Tika | Natalia Garastsenko | Saksa jahiterjer | 1.25 | |
2. | EST Tartu | TAKO | Magic | Dagris Punder | Ameerika kokkerspanjel | 86.34 | +75.84 s |
3. | EST Tartu | Säde, TAKO | Fidel | Eva-Liis Loogväli | Väike puudel | 100.00 | +116.51 s |
4. | EST Tartu | Säde, TAKO | Piko | Liivika Pärg | Väike puudel | 103.14 | +122.13 s |
5. | EST Tallinn | TAKO | Sedrik | Tiina Jürjo | Welsh terjer | 105.66 | +24.65 s |
6. | EST Tallinn | Leader | Thor | Jelena Marzaljuk | Staffordshire Bull Terrier | 122.58 | +126.57 s |
7. | EST | | Mätsu | Dagris Punder | Ameerika kokkerspanjel | 150.00 | +178.99 s |
Klass:
A3/maksi |
1. | EST | Tako, Ipson | Baki | Helena Trus | ungari vizsla | 55.92 | |
2. | EST Tallinn | TAKO | Bolt | Natalia Garastsenko | Bordercollie | 60.00 | -20.98 s |
3. | EST Tartu | Säde | Crispin | Monika Adamson | Hollandi lambakoer | 61.15 | -4.73 s |
4. | EST | | Carrie | Aet Leemet | Inglise springerspanjel | 63.59 | +8.50 s |
5. | EST Tartu | Säde | Glenn | Tuuli Kauer | Iiri pehmekarvaline nisuterjer | 79.22 | +22.13 s |
6. | EST | TAKO, Ipson | Roxy | Helena Trus | Bordercollie | 81.39 | -6.27 s |
7. | EST | ViLE | Jeti | Keida Tirmaste | Hollandi lambakoer | 86.83 | +4.11 s |
8. | EST Tallinn | Tubli | Winnie | Svetlana Zolotnikova | Bordercollie | 95.00 | -4.39 s |
9. | EST | Pärnumaa Koeraspordi | Lili | Tiia Jatsa | Belgia lambakoer malinois | 100.00 | +44.51 s |
10. | EST Pärnu | EKL | Süsi | Marje Piiroja | Belgia lambakoer malinois | 105.00 | +40.91 s |
11. | EST Viljandi | ViLe | Uzzie | Indrek Tirmaste | Inglise springerspanjel | 115.84 | -40.25 s |
12. | EST Viljandi | ViLe | Emmi | Keida Tirmaste | Vana inglise lambakoer | 119.94 | +53.85 s |
13. | EST | Säde | Robi | Tuuli Vaino | Welshi Springerspanjel | 131.45 | +74.36 s |
Klass:
A2/mini |
1. | EST Pärnu | Pärnu Agility | Coco | Eneli Toodu | Jack russell terjer | 18.02 | |
2. | EST | A-Koer | Kätu | Kairi Raamat | Brüsseli grifoon | 35.65 | +4.31 s |
3. | EST | | Lumi | Kristi Vaidla | Jack russell terjer | 83.25 | -26.55 s |
4. | EST Tartu | Säde | Olli | Natali Happonen | Jack russell terjer | 105.00 | +97.01 s |
5. | EST | Tako | Borka | Marina Laaneväli | Borderterjer | 150.00 | +66.20 s |
Klass:
A2/midi |
1. | EST | Tako | Mia | Tiina Jürjo | Pürenee lambakoer | 15.74 | |
2. | EST Tartu | Säde | Figo | Imbi Soa | Staffordshire Bull Terrier | 70.00 | -48.97 s |
3. | EST | Tubli | Sara | Kadi Randoja | Tõuta | 70.85 | +73.00 s |
Klass:
A2/maksi |
1. | EST | Minu Sõber | Donna | Indriko Nurmoja | Tõuta | 8.61 | |
2. | EST | Säde | Ripi | Anneli Lepik | Kuldne retriiver | 18.96 | +7.21 s |
3. | EST Pärnu | Pärnu Agility | Amore | Marta Miil | Tõuta | 33.92 | +22.99 s |
4. | EST Tallinn | Leader | Jim | Irina Ostrovskaja | Labradori retriiver | 35.40 | +9.47 s |
5. | EST | Leader | Alvin | Tatjana Vanderflit | Tai ridgeback | 37.72 | +11.79 s |
6. | EST Pärnu | PÄRNUMAA KOERASPORDI | Henry | Terje Vilberg | Samojeedi koer | 41.56 | +30.63 s |
7. | EST | Säde | Mäku | Ave Zäuram | Bullterjer | 61.96 | -34.97 s |
8. | EST | Pärnu Agility | Rexsiina | Kristiina Mölder | Saksa lambakoer | 82.95 | +80.15 s |
9. | EST Tallinn | A-Koer | Cassu | Kairi Raamat | Vana inglise lambakoer | 86.50 | +8.82 s |
10. | EST Paikuse | Pärnu Agility | Scooby | Marta Miil | Inglise springerspanjel | 150.00 | +164.07 s |
11. | EST | Säde | Clara | Elin Sild | Bordercollie | 150.00 | +164.07 s |
Klass:
A1/mini |
1. | EST | A-Koer | Wendy | Marika Bander | Brüsseli grifoon | 55.00 | |
2. | EST | AgilityPluss,TAKO | Mickey | Riina Kaisma | Cavalier king charles spaniel | 57.87 | +12.75 s |
3. | EST | Pärnumaa Koertespord | Coco | Andres Kadakas | Kääbuspinser | 97.06 | +55.74 s |
4. | EST | Pärnu Agility | Chika | Ede Brand | Shetlandi lambakoer | 100.00 | +40.64 s |
Klass:
A1/midi |
1. | EST Tallinn | TAKO | Trudy | Raul Siim | Bostoni terjer | 39.91 | |
2. | EST | Leader | Rich | Juri Lunjov | Staffordshire Bull Terrier | 65.00 | +41.22 s |
3. | EST | | Troy | Elika Salonen | Shetlandi lambakoer | 75.00 | +28.16 s |
4. | EST Tallinn | Tubli | Tessy | Kristin Puusepp | beagle | 105.00 | +6.28 s |
Klass:
A1/maksi |
1. | EST | Säde | Yuki | Saara Vällik | Tõuta | 5.00 | |
2. | EST | | Brona | Viktoria Lumbe | Bordercollie | 30.00 | -2.72 s |
3. | EST | ViLe | Kessu | Mary Naber | Austraalia kelpie | 50.00 | +69.67 s |
4. | EST | Säde | Orr | Tuuli Kauer | Iiri pehmekarvaline nisuterjer | 55.00 | +84.57 s |
5. | EST | Tako | Kira | Asja Kremljakova | Airedale'i terjer | 60.00 | +65.52 s |
6. | EST | | Mitch | Lona Sarapuu | Welshi Springerspanjel | 75.00 | +71.01 s |
7. | EST Pärnu | Pärnu Agility | Sarah | Kai Pitk | Briard | 80.00 | +77.83 s |
8. | EST | Pärnu Agility | Kita | Kertlin Kallasmaa | Tõuta | 105.00 | +128.36 s |
9. | EST | ViLe | Ro | Keida Tirmaste | Hollandi lambakoer | 120.00 | -72.24 s |
10. | EST | Uran | Isabel | Tiia Ariko | Hollandi lambakoer | 120.00 | +128.65 s |
11. | EST | Pärnumaa Koertespord | Glif | Riina Rõa | Pikakarvaline collie | 130.00 | +65.79 s |
12. | EST | Aktiiv | Hennie | Ingmar Pill | Hollandi lambakoer | 150.00 | +195.38 s |
13. | EST | A-Koer | Fanny | Katrin Tamme | Airedale'i terjer | 150.00 | +195.38 s |
Klass:
A0/mini |
1. | EST Saue | TAKO | Fa | Luise Leemet | Shetlandi lambakoer | 72.55 | |
2. | EST | | Porto | Erkki Stüf | Jack russell terjer | 100.00 | -61.65 s |
3. | EST Pärnu | Minu Sõber | Emil | Sandra Leppik | Kääbuspinser | 112.10 | -49.21 s |
4. | EST | Leader | Tesla | Jelena Marzaljuk | Shetlandi lambakoer | 120.00 | -63.54 s |
5. | EST Tallinn | Leader | Ricky | Natalia Tabujeva | Väike brabandi grifoon | 123.08 | +85.18 s |
Klass:
A0/maksi |
1. | EST Viljandi | Vile | Liinu | Indrek Tirmaste | Airedale'i terjer | 105.00 | |
2. | EST | Tubli | Coco | Kadi Randoja | Nova Scotia retriiver | 150.00 | -23.19 s |
3. | EST | Minu Sõber | Tsiller | Ülle Pae | Pikakarvaline collie | 200.00 | +47.96 s |
4. | EST | | Bitter | Ülle Pae | Pikakarvaline collie | 200.00 | +22.33 s |