Klass:
A3/mini |
1. | LAT | | Kvikli | Svetlana Kreslina | Shetlandi lambakoer | 0.00 | |
2. | LAT | | Reila | Ruta Garda | Shetlandi lambakoer | 10.00 | +0.56 s |
3. | LAT | | Laima | Ruslan Levša | Shetlandi lambakoer | 12.02 | +17.71 s |
4. | LAT | | Dart | Inguna Ose | Papillon | 18.80 | +19.30 s |
5. | EST Randvere | TAKO | Lexi | Kristi Vaidla | Jack russell terjer | 22.13 | +25.00 s |
6. | EST Tallinn | TAKO | Lill | Tiina Jürjo | Welsh terjer | 26.07 | +23.87 s |
7. | EST Tallinn | Agility Pluss | Charlie | Elika Salonen | Cavalier king charles spaniel | 57.68 | +76.06 s |
8. | EST Tartu | Säde | Vallu | Stefi Praakli | Jack russell terjer | 68.98 | +83.85 s |
9. | LAT | | Fly | Svetlana Kreslina | Shetlandi lambakoer | 105.00 | -67.45 s |
10. | LAT | | Zlata | Svetlana Prokopenko | Shetlandi lambakoer | 105.00 | +129.94 s |
11. | LAT | | Smilla | Lidija Beljajeva | Shetlandi lambakoer | 110.36 | +134.23 s |
12. | LAT | | Bonni | Aleksandra Kobilecka | Shetlandi lambakoer | 110.68 | +137.55 s |
13. | EST Tartu | TAKO Tartu | Milvi | Janne Orro | Jack russell terjer | 150.00 | +195.87 s |
Klass:
A3/midi |
1. | EST Tartu | TAKO Tartu | Lota | Katrina Rappu | Bostoni terjer | 25.84 | |
2. | EST Tallinn | TAKO | Sedrik | Tiina Jürjo | Welsh terjer | 33.11 | -8.23 s |
3. | EST Tuhala | TAKO | Sohvi | Inga Järv | Inglise kokkerspanjel | 37.24 | +11.95 s |
4. | EST Tartu | | Pinja | Anni Tyni | Parson russeli terrier | 47.20 | +16.91 s |
5. | LAT | | Scalli | Svetlana Kreslina | Shetlandi lambakoer | 60.00 | +45.85 s |
6. | EST Tartu | Säde, TAKO | Piko | Liivika Pärg | Väike puudel | 62.08 | +55.79 s |
7. | LAT | | Mash | Lidija Beljajeva | Shetlandi lambakoer | 62.24 | +53.95 s |
8. | FIN | Tako | Caro | Venla Kärki | Saksa keskmine spits | 100.00 | +108.83 s |
Klass:
A3/maksi |
1. | EST Tallinn | TAKO | Rej | Natalia Garastsenko | Beauceron | 12.18 | |
2. | EST Tallinn | TAKO | Dixi | Anne Tammiksalu | Bordercollie | 15.25 | -2.34 s |
3. | EST Tallinn | Tako | Queeny | Kalle Kaljus | Weimaraner | 16.71 | -4.54 s |
4. | LAT | | Alexa | Evija Ziemele | Belgia lambakoer groenendael | 17.94 | +12.38 s |
5. | EST Tartumaa | TAKO Tartu | Darwin | Imbi Soa | Ameerika buldog | 27.29 | +21.73 s |
6. | LAT | | Abi | Ruta Garda | Bordercollie | 35.00 | -15.97 s |
7. | FIN | | Marlo | Liisa Sarjanen | Belgia lambakoer groenendael | 65.81 | +66.33 s |
8. | LAT | | Juta | Aleksandra Ulyanova | Bordercollie | 73.78 | +70.22 s |
9. | FIN | Oulun Koirakerho | Näsä | Sari Eskelinen | Belgia lambakoer laekenois | 76.72 | +73.16 s |
10. | EST Saue-Tartu | TAKO, EBLTÜ,EKSL | Rica | Marilin Janson | Tervueren | 100.00 | +20.23 s |
11. | LAT | | Juno | Aleksej Bodrickis | Austraalia lambakoer | 125.00 | +120.44 s |
12. | EST Tallinn | Koerus | Karu | Martti Kuldma | Gordon setter | 150.00 | +182.44 s |
Klass:
A2/mini |
1. | EST Randvere | TAKO | Tessa | Kristi Vaidla | Jack russell terjer | 39.47 | |
2. | FIN | Tako | Pimu | Piia Pekkola | väike spits (kleinspitz) | 55.87 | -48.60 s |
3. | EST Pärnumaa | Pärnu Agility | Snäppi | Ede Brand | Kääbuspinser | 111.40 | +103.93 s |
4. | EST Viimsi | TAKO | Diksy | Kai Põldemaa | Kääbussnautser | 120.90 | +113.43 s |
Klass:
A2/maksi |
1. | EST Tallinn | Koerus | Oltsu | Liina Kümnik | Iiri setter | 26.27 | |
2. | EST Tallinn | TAKO | Rika | Anne Tammiksalu | Bordercollie | 60.00 | +38.54 s |
3. | EST Tallinn | TAKO | Freya | Marina Laaneväli | Iiri terjer | 70.68 | +46.50 s |
4. | EST Tartu | Säde | Elli | Inge Ringmets | Suursnautser | 73.58 | -47.69 s |
5. | EST Tallinn | Tako | Juki | Kalle Kaljus | Weimaraner | 100.00 | +99.01 s |
6. | EST Tartu | Säde | Lota | Henn Korjus | Labradori retriiver | 103.02 | +78.75 s |
7. | EST | | Betty | Peeter Veroman | Tõuta | 116.80 | +110.53 s |
8. | EST | Tako, Ipson | Baki | Helena Trus | ungari vizsla | 121.52 | +17.25 s |
9. | EST Tallinn | Koerus | Rilla | Aili Ohlau | Austraalia karjakoer | 150.00 | +165.73 s |
Klass:
A1/mini |
1. | FIN | Tako | Sintti | Anni Pekkala | Tõuta | 5.58 | |
2. | EST Viimsi | TAKO | Lola | Kai Põldemaa | Kääbussnautser | 22.63 | +12.05 s |
3. | EST Tartu | Säde | Brita | Mariann Rebane | Papillon | 23.08 | +1.62 s |
4. | EST Pärnu | | Murfi | Andres Kadakas | Tõuta | 59.01 | +58.43 s |
5. | EST | Tako, Säde | Miku | Jaanus Järva | Shoti terjer | 74.05 | +69.47 s |
6. | EST | TAKO | Dessi | Siiri Ernesaks | norwich terrier | 85.00 | +75.42 s |
7. | EST Tallinn | Tako | Muki | Külli Ragel | Saksa keskmine spits | 100.00 | +110.42 s |
Klass:
A1/midi |
1. | EST Tartu | Säde, TAKO | Fidel | Eva-Liis Loogväli | Väike puudel | 1.67 | |
2. | EST Tartu | TAKO | Magic | Dagris Punder | Ameerika kokkerspanjel | 15.00 | -5.84 s |
3. | EST Tallinn | TAKO | Tika | Natalia Garastsenko | Saksa jahiterjer | 50.00 | +56.04 s |
4. | EST | | Änni | Marelii Pirsi | Austraalia karjakoer | 56.91 | +69.29 s |
5. | EST Tallinn | TAKO | Ronny | Siiri Ernesaks | Welsh terjer | 100.00 | +123.38 s |
6. | EST | TAKO | Sonely | Pille Kukk | Inglise kokkerspanjel | 100.00 | +85.39 s |
Klass:
A1/maksi |
1. | EST Tartu | Säde, Tako | Stan | Arne Tuhkur | Kuldne retriiver | 20.00 | |
2. | EST Harjumaa | Koerus | Emma | Jane Tiidelepp | Vana inglise lambakoer | 20.80 | +7.00 s |
3. | EST Tartumaa | Säde | Mustu | Kalvo Kriisk | Kiharakarvaline retriiver | 39.23 | +30.57 s |
4. | EST | ViLE | Jeti | Keida Tirmaste | Hollandi lambakoer | 41.35 | +2.94 s |
5. | EST Tallinn | | Lote | Terje Vanahans | Alaska malamuut | 46.87 | +33.21 s |
6. | EST Tallinn | TAKO | Roosa | Vilve Nõgu | Iiri terjer | 50.00 | +57.52 s |
7. | EST | Säde | Robi | Tuuli Vaino | Welshi Springerspanjel | 50.00 | +63.46 s |
8. | EST Pärnu | | Kerri | Tiia Jatsa | Belgia lambakoer malinois | 55.00 | +59.14 s |
9. | EST | Tako, Ipson, Uran | Mamba | Heli Reili | Saksa lambakoer | 55.00 | +59.79 s |
10. | EST Tallinn | Koerus | Gloria | Meril Tamm | Gordon setter | 55.00 | +63.40 s |
11. | FIN | Ertti | Mindy | Daniela Roms | Belgia lambakoer groenendael | 59.63 | +66.97 s |
12. | EST Tallinn | Koerus | Abby | Piret Kannike | Gordon setter | 60.28 | +66.62 s |
13. | EST Tartu | EKSL | Neffi | Liina Kirsimägi | Tõuta | 62.23 | +73.57 s |
14. | EST | Saarlaste Agilityklu | Morti | Monika Põld | Tõuta | 100.00 | +122.34 s |
15. | EST | Suolet ry | Inka | Tuuli Viitamaa | Rodeesia Ridgeback | 100.00 | +122.34 s |
16. | EST Tartumaa | Säde | Ludu | Kalvo Kriisk | Kiharakarvaline retriiver | 100.00 | +122.34 s |
17. | EST | TAKO | Gelo | Evi Reitel | Suursnautser | 100.00 | +122.34 s |
18. | EST Harjumaa | Koerus | Donna | Andreas Viikvald | Kuldne retriiver | 100.00 | +105.14 s |