Kuupäev | Asula |
Võistlus | Rada | Klass | Koerajuht |
Koht | Tulemus | Märkused | Kiirus |
01.02.2014 | Tartu | Tartu võistlus | HY-3 | A3 | Tuuli Kauer | 6/20 | 0.68 | | 3.44 m/s |
01.02.2014 | Tartu | Tartu võistlus | AG-2 | A3 | Tuuli Kauer | -/20 | 50.00 | DSQ | |
01.02.2014 | Tartu | Tartu võistlus | AG-1 | A3 | Tuuli Kauer | 5/20 | 5.28 | | 3.35 m/s |
16.11.2013 | Tartu | Tartu võistlus | AG-9 | A3 | Tuuli Kauer | 7/18 | 3.48 | | 3.3 m/s |
16.11.2013 | Tartu | Tartu võistlus | AG-8 | A3 | Tuuli Kauer | -/17 | 50.00 | DSQ | |
16.11.2013 | Tartu | Tartu võistlus | HY-7 | A3 | Tuuli Kauer | -/18 | 50.00 | DSQ | |
28.09.2013 | Pärnu | Pärnu võistlus | A3 AG 2.jooks | A3 | Tuuli Kauer | 4/18 | 11.69 | | 3.07 m/s |
28.09.2013 | Pärnu | Pärnu võistlus | A3 HY 1.jooks | A3 | Tuuli Kauer | -/18 | 50.00 | DSQ | |
22.06.2013 | Tammiste, Pärnumaa | Pärnu võistlused | AG-8 | A3 | Tuuli Kauer | -/20 | 50.00 | DNS | |
22.06.2013 | Tammiste, Pärnumaa | Pärnu võistlused | AG-7 | A3 | Tuuli Kauer | -/20 | 50.00 | DNS | |
27.04.2013 | Tartu | Tartu võistlus | AG-6 | A2 | Tuuli Kauer | -/3 | 50.00 | DSQ | |
27.04.2013 | Tartu | Tartu võistlus | AG-5 | A2 | Tuuli Kauer | -/3 | 50.00 | DSQ | |
27.04.2013 | Tartu | Tartu võistlus | HY-4 | A2 | Tuuli Kauer | 1/3 | 0.00 | | 3.67 m/s |
16.02.2013 | Sassi tallid, Audru vald, Pärnumaa | Agility võistlus | Agilityrada | A2 | Tuuli Kauer | 6/7 | 16.91 | | 3 m/s |
16.02.2013 | Sassi tallid, Audru vald, Pärnumaa | Agility võistlus | Hüpperada | A2 | Tuuli Kauer | 1/6 | 0.00 | | 3.74 m/s |
05.01.2013 | Tartu | Tartu võistlus | AG-6 | A2 | Tuuli Kauer | 3/10 | 36.90 | | 2.25 m/s |
05.01.2013 | Tartu | Tartu võistlus | AG-5 | A2 | Tuuli Kauer | 6/10 | 24.94 | | 2.36 m/s |
05.01.2013 | Tartu | Tartu võistlus | HY-4 | A2 | Tuuli Kauer | -/9 | 50.00 | DSQ | |
10.11.2012 | Tartu | Tartu võistlused | AG-6 | A2 | Tuuli Kauer | -/10 | 50.00 | DSQ | |
10.11.2012 | Tartu | Tartu võistlused | AG-5 | A2 | Tuuli Kauer | 4/12 | 21.53 | | 3.17 m/s |
10.11.2012 | Tartu | Tartu võistlused | HY-4 | A2 | Tuuli Kauer | 1/9 | 0.00 | | 4.5 m/s |
05.08.2012 | Jõulumäe Tervisekeskus | Agility võistlus | HY-4 | A2 | Tuuli Kauer | 1/12 | 0.22 | | 3.36 m/s |
05.08.2012 | Jõulumäe Tervisekeskus | Agility võistlus | AG-6 | A2 | Tuuli Kauer | 7/12 | 10.00 | | 3.72 m/s |
05.08.2012 | Jõulumäe Tervisekeskus | Agility võistlus | AG-5 | A2 | Tuuli Kauer | -/13 | 50.00 | DSQ | |
22.07.2012 | Ülenurme | Tartu võistlused | AG-6 | A2 | Tuuli Kauer | -/10 | 50.00 | DSQ | |
22.07.2012 | Ülenurme | Tartu võistlused | HY-4 | A2 | Tuuli Kauer | 2/8 | 5.38 | | 3.56 m/s |
22.07.2012 | Ülenurme | Tartu võistlused | AG-1 | A1 | Tuuli Kauer | 2/14 | 0.00 | | 3.46 m/s |
14.07.2012 | Maria talu, Kõpu küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond | Agility võistlus | A1 AG 2 | A1 | Tuuli Kauer | 5/12 | 5.00 | | 3.3 m/s |
14.07.2012 | Maria talu, Kõpu küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond | Agility võistlus | A1 AG 1 | A1 | Tuuli Kauer | -/12 | 50.00 | DSQ | |
14.07.2012 | Maria talu, Kõpu küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond | Agility võistlus | A1 HY | A1 | Tuuli Kauer | 2/13 | 0.00 | | 3.39 m/s |
10.09.2011 | Tammiste, Pärnumaa | Agility võistlus | V-4 | A0 | Tuuli Kauer | 5/12 | 5.00 | | 3.08 m/s |
10.09.2011 | Tammiste, Pärnumaa | Agility võistlus | V-3 | A0 | Tuuli Kauer | 3/12 | 0.00 | | 3.53 m/s |
07.08.2011 | Tammiste, Pärnumaa | Pärnu võistlused | HY-2 | A0 | Tuuli Kauer | 2/10 | 0.00 | | 3.72 m/s |
07.08.2011 | Tammiste, Pärnumaa | Pärnu võistlused | HY-1 | A0 | Tuuli Kauer | 1/10 | 5.00 | | 3.91 m/s |
11.06.2011 | Tammiste plats, Pärnu | Pärnu võistlused | HY-2 | A0 | Tuuli Kauer | -/12 | 50.00 | DSQ | |
11.06.2011 | Tammiste plats, Pärnu | Pärnu võistlused | HY-1 | A0 | Tuuli Kauer | 3/12 | 10.00 | | 3.29 m/s |
Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/np10192/domains/agility.ee/public_html/include/kommentaar.inc on line 38